Kingston upon Thames home energy certificates
June 2020
The average home energy rating in Kingston upon Thames postcode area is 63.7, D rating. This is by 0.6 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 76.9, C rating.
Kingston upon Thames homes by energy rating

Energy rating | Kingston upon Thames | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 11.2% | 12.1% |
█ C | 51.7% | 54.2% |
█ D | 14.4% | 13.6% |
█ E | 18.3% | 15.5% |
█ F | 3.6% | 3.6% |
█ G | 0.7% | 1.0% |
Kingston upon Thames map of energy efficiency of properties

Kingston upon Thames homes by potential energy rating

Potential energy rating | Kingston upon Thames | England & Wales |
---|
█ A | 1.4% | 4.2% |
█ B | 39.1% | 44.0% |
█ C | 52.6% | 46.1% |
█ D | 3.3% | 2.4% |
█ E | 2.9% | 2.1% |
█ F | 0.5% | 0.5% |
█ G | 0.2% | 0.7% |
Kingston upon Thames homes by main heating control energy efficiency

Main heating control | Kingston upon Thames | England & Wales |
---|
█ very poor | 3.2% | 6.0% |
█ poor | 9.7% | 9.7% |
█ average | 31.0% | 30.1% |
█ good | 49.8% | 47.7% |
█ very good | 6.4% | 6.5% |
Kingston upon Thames homes by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Kingston upon Thames | England & Wales |
---|
█ very poor | 5.2% | 5.0% |
█ poor | 3.0% | 3.6% |
█ average | 7.8% | 10.5% |
█ good | 77.7% | 75.2% |
█ very good | 6.3% | 5.7% |
Kingston upon Thames homes by walls energy efficiency

Walls efficiency | Kingston upon Thames | England & Wales |
---|
█ very poor | 30.3% | 24.2% |
█ poor | 20.2% | 15.8% |
█ average | 6.1% | 7.2% |
█ good | 32.9% | 41.5% |
█ very good | 10.6% | 11.3% |
Kingston upon Thames homes by windows energy efficiency

Windows efficiency | Kingston upon Thames | England & Wales |
---|
█ very poor | 7.5% | 6.5% |
█ poor | 5.5% | 4.4% |
█ average | 47.0% | 50.4% |
█ good | 30.7% | 28.4% |
█ very good | 9.3% | 10.3% |
Kingston upon Thames homes by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Kingston upon Thames | England & Wales |
---|
█ very poor | 6.2% | 7.0% |
█ poor | 6.1% | 6.9% |
█ average | 14.2% | 14.7% |
█ good | 64.9% | 64.1% |
█ very good | 8.5% | 7.4% |
Kingston upon Thames homes by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Kingston upon Thames | England & Wales |
---|
█ very poor | 20.2% | 15.3% |
█ poor | 11.2% | 9.9% |
█ average | 15.5% | 16.4% |
█ good | 15.5% | 17.5% |
█ very good | 37.6% | 40.9% |
Other reports for Kingston upon Thames postcode area