The price of a newly built property is £326k in Huddersfield postcode area. The price increased by £10.9k (3%) over the last twelve months. The price of an established property is £239k. There were 51 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 20 (39.2%) properties sold, followed by £200k-£250k price range with 13 (25.5%) properties sold. Most new homes were sold in HD8 9, with 25 sold to date from April 2025 - March 2026.
| April 2025 - March 2026 | Huddersfield postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £326k | £400k |
| Average price % change | 3% | 3% |
| Average price change in GBP | £10.9k | £11.7k |
April 2025 - March 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £326k |
| █ An established property | £239k |
April 2025 - March 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 1.7% | 51 |
| █ An established property | 98.3% | 3.0k |
| All properties | 100% | 3.1k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between April 2025 - March 2026. See also Huddersfield property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ under £50k | 2.0% | 1 |
| █ £150k-£200k | 2.0% | 1 |
| █ £200k-£250k | 25.5% | 13 |
| █ £250k-£300k | 13.7% | 7 |
| █ £300k-£400k | 39.2% | 20 |
| █ £400k-£500k | 11.8% | 6 |
| █ £500k-£750k | 5.9% | 3 |
April 2025 - March 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £397k |
| █ Semi-Detached | £274k |
| █ Terraced | £241k |
April 2025 - March 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 47.1% | 24 |
| █ Semi-Detached | 35.3% | 18 |
| █ Terraced | 17.6% | 9 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
