The price of a newly built property is £293k in Huddersfield postcode area. The price declined by £-18.6k (-6%) over the last twelve months. The price of an established property is £238k. There were 111 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £250k-£300k price range with 29 (26.1%) properties sold, followed by £200k-£250k price range with 29 (26.1%) properties sold. Most new homes were sold in HD8 9, with 36 sold to date from December 2024 - November 2025.
| December 2024 - November 2025 | Huddersfield postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £293k | £391k |
| Average price % change | -6% | 1% |
| Average price change in GBP | £-18.6k | £5.5k |
December 2024 - November 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £293k |
| █ An established property | £238k |
December 2024 - November 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 3.6% | 111 |
| █ An established property | 96.4% | 3.0k |
| All properties | 100% | 3.1k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between December 2024 - November 2025. See also Huddersfield property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £50k-£100k | 9.0% | 10 |
| █ £100k-£150k | 2.7% | 3 |
| █ £150k-£200k | 3.6% | 4 |
| █ £200k-£250k | 26.1% | 29 |
| █ £250k-£300k | 26.1% | 29 |
| █ £300k-£400k | 17.1% | 19 |
| █ £400k-£500k | 9.0% | 10 |
| █ £500k-£750k | 4.5% | 5 |
| █ £750k-£1M | 1.8% | 2 |
December 2024 - November 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £420k |
| █ Flat | £313k |
| █ Semi-Detached | £230k |
| █ Terraced | £140k |
December 2024 - November 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 36.9% | 41 |
| █ Flat | 1.8% | 2 |
| █ Semi-Detached | 51.4% | 57 |
| █ Terraced | 9.9% | 11 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
