The price of a newly built property is £372k in Huddersfield postcode area. The price increased by £58.6k (19%) over the last twelve months. The price of an established property is £244k. There were 66 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 32 (48.5%) properties sold, followed by £400k-£500k price range with 15 (22.7%) properties sold. Most new homes were sold in HD2 2, with 15 sold to date from August 2025 - July 2026.
| August 2025 - July 2026 | Huddersfield postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £372k | £402k |
| Average price % change | 19% | 3% |
| Average price change in GBP | £58.6k | £10.1k |
August 2025 - July 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £372k |
| █ An established property | £244k |
August 2025 - July 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 2.0% | 66 |
| █ An established property | 98.0% | 3.3k |
| All properties | 100% | 3.4k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between August 2025 - July 2026. See also Huddersfield property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £50k-£100k | 3.0% | 2 |
| █ £200k-£250k | 3.0% | 2 |
| █ £250k-£300k | 12.1% | 8 |
| █ £300k-£400k | 48.5% | 32 |
| █ £400k-£500k | 22.7% | 15 |
| █ £500k-£750k | 10.6% | 7 |
August 2025 - July 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £418k |
| █ Flat | £65.0k |
| █ Semi-Detached | £284k |
| █ Terraced | £339k |
August 2025 - July 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 63.6% | 42 |
| █ Flat | 1.5% | 1 |
| █ Semi-Detached | 24.2% | 16 |
| █ Terraced | 10.6% | 7 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
