Herefordshire flat energy certificates
June 2020
The average flat energy rating in Herefordshire county is 65.7, D rating. This is by 3.3 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 73.5, C rating.
Herefordshire flats by energy rating

Energy rating | Herefordshire | England & Wales |
---|
█ A | 0.0% | 0.1% |
█ B | 13.4% | 17.6% |
█ C | 58.1% | 61.5% |
█ D | 8.9% | 8.5% |
█ E | 14.0% | 9.4% |
█ F | 3.8% | 2.1% |
█ G | 1.7% | 0.7% |
Herefordshire map of energy efficiency of flats

Herefordshire flats by potential energy rating

Potential energy rating | Herefordshire | England & Wales |
---|
█ A | 0.0% | 0.1% |
█ B | 20.7% | 27.6% |
█ C | 70.6% | 67.2% |
█ D | 3.5% | 2.6% |
█ E | 3.6% | 2.0% |
█ F | 1.2% | 0.5% |
█ G | 0.4% | 0.1% |
Herefordshire flats by main heating control energy efficiency

Main heating control | Herefordshire | England & Wales |
---|
█ very poor | 3.0% | 5.9% |
█ poor | 21.6% | 16.4% |
█ average | 23.7% | 27.0% |
█ good | 48.1% | 46.9% |
█ very good | 3.5% | 3.8% |
Herefordshire flats by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Herefordshire | England & Wales |
---|
█ very poor | 10.7% | 12.5% |
█ poor | 8.8% | 6.0% |
█ average | 18.8% | 12.1% |
█ good | 55.3% | 61.7% |
█ very good | 6.5% | 7.7% |
Herefordshire flats by walls energy efficiency

Walls efficiency | Herefordshire | England & Wales |
---|
█ very poor | 21.9% | 23.8% |
█ poor | 12.7% | 14.3% |
█ average | 10.1% | 6.0% |
█ good | 44.1% | 41.1% |
█ very good | 11.2% | 14.9% |
Herefordshire flats by windows energy efficiency

Windows efficiency | Herefordshire | England & Wales |
---|
█ very poor | 12.1% | 10.8% |
█ poor | 5.4% | 4.0% |
█ average | 44.2% | 41.0% |
█ good | 29.4% | 31.2% |
█ very good | 8.8% | 13.1% |
Herefordshire flats by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Herefordshire | England & Wales |
---|
█ very poor | 18.4% | 13.4% |
█ poor | 8.3% | 6.5% |
█ average | 15.2% | 14.8% |
█ good | 50.2% | 55.8% |
█ very good | 7.9% | 9.6% |
Herefordshire flats by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Herefordshire | England & Wales |
---|
█ very poor | 13.4% | 15.3% |
█ poor | 8.2% | 7.4% |
█ average | 17.2% | 13.6% |
█ good | 15.4% | 15.3% |
█ very good | 45.8% | 48.3% |
Other reports for Herefordshire county