Gloucester flat energy certificates
June 2020
The average flat energy rating in Gloucester postcode area is 67.5, D rating. This is by 1.5 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 74.9, C rating.
Gloucester flats by energy rating

Energy rating | Gloucester | England & Wales |
---|
█ A | 0.0% | 0.1% |
█ B | 17.4% | 17.6% |
█ C | 57.2% | 61.5% |
█ D | 9.2% | 8.5% |
█ E | 12.1% | 9.4% |
█ F | 3.1% | 2.1% |
█ G | 1.0% | 0.7% |
Gloucester map of energy efficiency of flats

Gloucester flats by potential energy rating

Potential energy rating | Gloucester | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 26.8% | 27.6% |
█ C | 65.7% | 67.2% |
█ D | 3.4% | 2.6% |
█ E | 3.0% | 2.0% |
█ F | 0.8% | 0.5% |
█ G | 0.2% | 0.1% |
Gloucester flats by main heating control energy efficiency

Main heating control | Gloucester | England & Wales |
---|
█ very poor | 2.7% | 5.9% |
█ poor | 23.4% | 16.4% |
█ average | 26.4% | 27.0% |
█ good | 41.6% | 46.9% |
█ very good | 5.8% | 3.8% |
Gloucester flats by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Gloucester | England & Wales |
---|
█ very poor | 13.1% | 12.5% |
█ poor | 9.3% | 6.0% |
█ average | 18.0% | 12.1% |
█ good | 52.2% | 61.7% |
█ very good | 7.4% | 7.7% |
Gloucester flats by walls energy efficiency

Walls efficiency | Gloucester | England & Wales |
---|
█ very poor | 22.3% | 23.8% |
█ poor | 11.9% | 14.3% |
█ average | 6.0% | 6.0% |
█ good | 44.9% | 41.1% |
█ very good | 15.0% | 14.9% |
Gloucester flats by windows energy efficiency

Windows efficiency | Gloucester | England & Wales |
---|
█ very poor | 14.8% | 10.8% |
█ poor | 4.6% | 4.0% |
█ average | 38.6% | 41.0% |
█ good | 27.9% | 31.2% |
█ very good | 14.1% | 13.1% |
Gloucester flats by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Gloucester | England & Wales |
---|
█ very poor | 18.9% | 13.4% |
█ poor | 7.9% | 6.5% |
█ average | 16.4% | 14.8% |
█ good | 46.9% | 55.8% |
█ very good | 9.8% | 9.6% |
Gloucester flats by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Gloucester | England & Wales |
---|
█ very poor | 12.6% | 15.3% |
█ poor | 7.7% | 7.4% |
█ average | 14.9% | 13.6% |
█ good | 16.3% | 15.3% |
█ very good | 48.5% | 48.3% |
Other reports for Gloucester postcode area