Essex home energy certificates
June 2020
The average home energy rating in Essex county is 64.3, D rating. This is by 0.1 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 78.6, C rating.
Essex homes by energy rating

Energy rating | Essex | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 12.3% | 12.1% |
█ C | 53.4% | 54.2% |
█ D | 13.9% | 13.6% |
█ E | 16.0% | 15.5% |
█ F | 3.6% | 3.6% |
█ G | 0.8% | 1.0% |
Essex map of energy efficiency of properties

Essex homes by potential energy rating

Potential energy rating | Essex | England & Wales |
---|
█ A | 4.1% | 4.2% |
█ B | 44.4% | 44.0% |
█ C | 45.4% | 46.1% |
█ D | 2.5% | 2.4% |
█ E | 2.1% | 2.1% |
█ F | 0.5% | 0.5% |
█ G | 1.1% | 0.7% |
Essex homes by main heating control energy efficiency

Main heating control | Essex | England & Wales |
---|
█ very poor | 3.6% | 6.0% |
█ poor | 10.7% | 9.7% |
█ average | 31.8% | 30.1% |
█ good | 45.7% | 47.7% |
█ very good | 8.1% | 6.5% |
Essex homes by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Essex | England & Wales |
---|
█ very poor | 4.3% | 5.0% |
█ poor | 4.3% | 3.6% |
█ average | 12.1% | 10.5% |
█ good | 74.7% | 75.2% |
█ very good | 4.6% | 5.7% |
Essex homes by walls energy efficiency

Walls efficiency | Essex | England & Wales |
---|
█ very poor | 20.7% | 24.2% |
█ poor | 16.4% | 15.8% |
█ average | 7.9% | 7.2% |
█ good | 43.4% | 41.5% |
█ very good | 11.6% | 11.3% |
Essex homes by windows energy efficiency

Windows efficiency | Essex | England & Wales |
---|
█ very poor | 5.5% | 6.5% |
█ poor | 4.4% | 4.4% |
█ average | 50.9% | 50.4% |
█ good | 28.3% | 28.4% |
█ very good | 11.0% | 10.3% |
Essex homes by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Essex | England & Wales |
---|
█ very poor | 5.9% | 7.0% |
█ poor | 7.7% | 6.9% |
█ average | 18.7% | 14.7% |
█ good | 61.7% | 64.1% |
█ very good | 6.0% | 7.4% |
Essex homes by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Essex | England & Wales |
---|
█ very poor | 16.8% | 15.3% |
█ poor | 11.1% | 9.9% |
█ average | 16.6% | 16.4% |
█ good | 17.5% | 17.5% |
█ very good | 38.0% | 40.9% |
Other reports for Essex county