Enfield home energy certificates
June 2020
The average home energy rating in Enfield postcode area is 64.1, D rating. This is by 0.3 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 77.6, C rating.
Enfield homes by energy rating

Energy rating | Enfield | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 9.1% | 12.1% |
█ C | 55.9% | 54.2% |
█ D | 14.9% | 13.6% |
█ E | 16.5% | 15.5% |
█ F | 3.0% | 3.6% |
█ G | 0.6% | 1.0% |
Enfield map of energy efficiency of properties

Enfield homes by potential energy rating

Potential energy rating | Enfield | England & Wales |
---|
█ A | 1.1% | 4.2% |
█ B | 41.2% | 44.0% |
█ C | 52.3% | 46.1% |
█ D | 2.7% | 2.4% |
█ E | 2.0% | 2.1% |
█ F | 0.4% | 0.5% |
█ G | 0.2% | 0.7% |
Enfield homes by main heating control energy efficiency

Main heating control | Enfield | England & Wales |
---|
█ very poor | 6.5% | 6.0% |
█ poor | 13.3% | 9.7% |
█ average | 33.3% | 30.1% |
█ good | 42.9% | 47.7% |
█ very good | 4.0% | 6.5% |
Enfield homes by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Enfield | England & Wales |
---|
█ very poor | 5.8% | 5.0% |
█ poor | 4.0% | 3.6% |
█ average | 9.3% | 10.5% |
█ good | 75.5% | 75.2% |
█ very good | 5.4% | 5.7% |
Enfield homes by walls energy efficiency

Walls efficiency | Enfield | England & Wales |
---|
█ very poor | 32.1% | 24.2% |
█ poor | 19.7% | 15.8% |
█ average | 6.8% | 7.2% |
█ good | 33.2% | 41.5% |
█ very good | 8.1% | 11.3% |
Enfield homes by windows energy efficiency

Windows efficiency | Enfield | England & Wales |
---|
█ very poor | 7.0% | 6.5% |
█ poor | 4.2% | 4.4% |
█ average | 55.9% | 50.4% |
█ good | 25.7% | 28.4% |
█ very good | 7.2% | 10.3% |
Enfield homes by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Enfield | England & Wales |
---|
█ very poor | 7.6% | 7.0% |
█ poor | 6.8% | 6.9% |
█ average | 15.5% | 14.7% |
█ good | 63.3% | 64.1% |
█ very good | 6.8% | 7.4% |
Enfield homes by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Enfield | England & Wales |
---|
█ very poor | 20.0% | 15.3% |
█ poor | 11.1% | 9.9% |
█ average | 14.8% | 16.4% |
█ good | 16.7% | 17.5% |
█ very good | 37.4% | 40.9% |
Other reports for Enfield postcode area