East Sussex flat energy efficiency
January 2026
Flats are energy-inefficient. The average flat energy rating in East Sussex county is 66.5, D rating. This is by 3.4 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 75.4, C rating.
East Sussex flats by energy rating

| Energy rating | East Sussex | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 9.9% | 17.4% |
| █ C | 64.7% | 64.6% |
| █ D | 10.0% | 7.7% |
| █ E | 11.8% | 8.2% |
| █ F | 2.7% | 1.6% |
| █ G | 0.8% | 0.5% |
East Sussex map of energy efficiency of flats

East Sussex flats by potential energy rating

| Potential energy rating | East Sussex | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 21.8% | 27.1% |
| █ C | 72.7% | 68.9% |
| █ D | 2.5% | 2.0% |
| █ E | 2.2% | 1.4% |
| █ F | 0.6% | 0.3% |
| █ G | 0.2% | 0.1% |
East Sussex flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | East Sussex | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.0% | 4.7% |
| █ poor | 17.4% | 14.1% |
| █ average | 26.3% | 24.0% |
| █ good | 49.1% | 54.1% |
| █ very good | 2.3% | 3.1% |
East Sussex flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | East Sussex | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 13.6% | 14.6% |
| █ poor | 5.0% | 4.4% |
| █ average | 13.2% | 12.2% |
| █ good | 64.5% | 62.8% |
| █ very good | 3.8% | 5.9% |
East Sussex flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | East Sussex | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 30.5% | 21.9% |
| █ poor | 26.6% | 14.7% |
| █ average | 7.0% | 8.9% |
| █ good | 27.9% | 39.4% |
| █ very good | 8.0% | 15.2% |
East Sussex flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | East Sussex | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 21.4% | 8.9% |
| █ poor | 9.4% | 4.4% |
| █ average | 40.8% | 42.0% |
| █ good | 21.7% | 31.7% |
| █ very good | 6.7% | 12.9% |
East Sussex flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | East Sussex | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 16.2% | 14.2% |
| █ poor | 6.7% | 6.6% |
| █ average | 11.6% | 13.5% |
| █ good | 59.4% | 58.3% |
| █ very good | 6.1% | 7.4% |
East Sussex flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | East Sussex | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 12.0% | 10.8% |
| █ poor | 6.8% | 5.4% |
| █ average | 11.6% | 10.2% |
| █ good | 14.5% | 13.9% |
| █ very good | 55.1% | 59.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for East Sussex county