The price of a newly built property is £258k in East Riding of Yorkshire county. The price increased by £5.5k (2%) over the last twelve months. The price of an established property is £206k. There were 550 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £200k-£250k price range with 118 (21.5%) properties sold, followed by £150k-£200k price range with 109 (19.8%) properties sold. Most new homes were sold in HU7 3, with 83 sold to date from January 2025 - December 2025.
| January 2025 - December 2025 | East Riding of Yorkshire county | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £258k | £394k |
| Average price % change | 2% | 3% |
| Average price change in GBP | £5.5k | £11.2k |
January 2025 - December 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £258k |
| █ An established property | £206k |
January 2025 - December 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 7.0% | 550 |
| █ An established property | 93.0% | 7.3k |
| All properties | 100% | 7.9k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between January 2025 - December 2025. See also East Riding of Yorkshire property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £50k-£100k | 4.5% | 25 |
| █ £100k-£150k | 9.3% | 51 |
| █ £150k-£200k | 19.8% | 109 |
| █ £200k-£250k | 21.5% | 118 |
| █ £250k-£300k | 16.4% | 90 |
| █ £300k-£400k | 19.1% | 105 |
| █ £400k-£500k | 6.9% | 38 |
| █ £500k-£750k | 2.4% | 13 |
| █ £750k-£1M | 0.2% | 1 |
January 2025 - December 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £340k |
| █ Flat | £142k |
| █ Semi-Detached | £212k |
| █ Terraced | £174k |
January 2025 - December 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 41.8% | 230 |
| █ Flat | 2.5% | 14 |
| █ Semi-Detached | 41.5% | 228 |
| █ Terraced | 14.2% | 78 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
