Dyfed flat energy certificates
June 2020
The average flat energy rating in Dyfed county is 65.0, D rating. This is by 4.0 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 74.4, C rating.
Dyfed flats by energy rating

Energy rating | Dyfed | England & Wales |
---|
█ A | 0.3% | 0.1% |
█ B | 12.7% | 17.6% |
█ C | 57.0% | 61.5% |
█ D | 8.7% | 8.5% |
█ E | 14.0% | 9.4% |
█ F | 5.4% | 2.1% |
█ G | 1.9% | 0.7% |
Dyfed map of energy efficiency of flats

Dyfed flats by potential energy rating

Potential energy rating | Dyfed | England & Wales |
---|
█ A | 0.4% | 0.1% |
█ B | 21.0% | 27.6% |
█ C | 70.6% | 67.2% |
█ D | 3.1% | 2.6% |
█ E | 3.6% | 2.0% |
█ F | 1.1% | 0.5% |
█ G | 0.3% | 0.1% |
Dyfed flats by main heating control energy efficiency

Main heating control | Dyfed | England & Wales |
---|
█ very poor | 6.0% | 5.9% |
█ poor | 23.9% | 16.4% |
█ average | 26.7% | 27.0% |
█ good | 39.7% | 46.9% |
█ very good | 3.7% | 3.8% |
Dyfed flats by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Dyfed | England & Wales |
---|
█ very poor | 12.0% | 12.5% |
█ poor | 8.3% | 6.0% |
█ average | 21.5% | 12.1% |
█ good | 53.2% | 61.7% |
█ very good | 5.0% | 7.7% |
Dyfed flats by walls energy efficiency

Walls efficiency | Dyfed | England & Wales |
---|
█ very poor | 27.5% | 23.8% |
█ poor | 14.1% | 14.3% |
█ average | 5.1% | 6.0% |
█ good | 42.9% | 41.1% |
█ very good | 10.3% | 14.9% |
Dyfed flats by windows energy efficiency

Windows efficiency | Dyfed | England & Wales |
---|
█ very poor | 15.6% | 10.8% |
█ poor | 6.0% | 4.0% |
█ average | 37.9% | 41.0% |
█ good | 33.3% | 31.2% |
█ very good | 7.3% | 13.1% |
Dyfed flats by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Dyfed | England & Wales |
---|
█ very poor | 18.1% | 13.4% |
█ poor | 9.3% | 6.5% |
█ average | 18.0% | 14.8% |
█ good | 46.9% | 55.8% |
█ very good | 7.7% | 9.6% |
Dyfed flats by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Dyfed | England & Wales |
---|
█ very poor | 13.3% | 15.3% |
█ poor | 7.2% | 7.4% |
█ average | 12.1% | 13.6% |
█ good | 15.2% | 15.3% |
█ very good | 52.2% | 48.3% |
Other reports for Dyfed county