Durham home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are energy-efficient. The average home energy rating in Durham postcode area is 67.0, D rating. This is by 1.1 better score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 81.8, B rating.
Durham homes by energy rating

| Energy rating | Durham | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.2% | 0.2% |
| █ B | 10.1% | 11.5% |
| █ C | 68.0% | 60.8% |
| █ D | 10.6% | 11.8% |
| █ E | 9.2% | 12.2% |
| █ F | 1.5% | 2.6% |
| █ G | 0.4% | 0.8% |
Durham map of energy efficiency of properties

Durham homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Durham | England & Wales |
|---|
| █ A | 4.9% | 3.6% |
| █ B | 60.1% | 47.8% |
| █ C | 33.0% | 44.6% |
| █ D | 0.7% | 1.5% |
| █ E | 0.5% | 1.3% |
| █ F | 0.1% | 0.3% |
| █ G | 0.7% | 0.7% |
Durham homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Durham | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.4% | 4.5% |
| █ poor | 3.7% | 8.2% |
| █ average | 22.1% | 25.3% |
| █ good | 59.8% | 56.4% |
| █ very good | 6.0% | 5.7% |
Durham homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Durham | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.7% | 6.4% |
| █ poor | 1.1% | 3.0% |
| █ average | 4.7% | 9.8% |
| █ good | 89.3% | 76.7% |
| █ very good | 3.3% | 4.0% |
Durham homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Durham | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 9.6% | 22.3% |
| █ poor | 14.8% | 15.9% |
| █ average | 19.8% | 12.9% |
| █ good | 46.9% | 38.0% |
| █ very good | 8.8% | 10.9% |
Durham homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Durham | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.9% | 5.4% |
| █ poor | 3.1% | 4.7% |
| █ average | 48.9% | 50.4% |
| █ good | 37.4% | 30.1% |
| █ very good | 7.6% | 9.3% |
Durham homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Durham | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.5% | 7.5% |
| █ poor | 6.6% | 6.3% |
| █ average | 6.2% | 12.9% |
| █ good | 80.7% | 68.1% |
| █ very good | 3.9% | 5.2% |
Durham homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Durham | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.1% | 10.5% |
| █ poor | 7.5% | 7.0% |
| █ average | 14.2% | 12.0% |
| █ good | 17.3% | 15.9% |
| █ very good | 49.9% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Durham postcode area