Dorset home energy certificates
June 2020
The average home energy rating in Dorset county is 64.4, D rating. This is by 0.0 better score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 77.8, C rating.
Dorset homes by energy rating

Energy rating | Dorset | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 11.3% | 12.1% |
█ C | 55.8% | 54.2% |
█ D | 12.8% | 13.6% |
█ E | 15.1% | 15.5% |
█ F | 3.9% | 3.6% |
█ G | 1.0% | 1.0% |
Dorset map of energy efficiency of properties

Dorset homes by potential energy rating

Potential energy rating | Dorset | England & Wales |
---|
█ A | 3.0% | 4.2% |
█ B | 40.0% | 44.0% |
█ C | 51.3% | 46.1% |
█ D | 2.2% | 2.4% |
█ E | 2.1% | 2.1% |
█ F | 0.6% | 0.5% |
█ G | 0.9% | 0.7% |
Dorset homes by main heating control energy efficiency

Main heating control | Dorset | England & Wales |
---|
█ very poor | 3.6% | 6.0% |
█ poor | 12.5% | 9.7% |
█ average | 31.9% | 30.1% |
█ good | 46.2% | 47.7% |
█ very good | 5.8% | 6.5% |
Dorset homes by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Dorset | England & Wales |
---|
█ very poor | 5.0% | 5.0% |
█ poor | 5.0% | 3.6% |
█ average | 13.7% | 10.5% |
█ good | 70.5% | 75.2% |
█ very good | 5.7% | 5.7% |
Dorset homes by walls energy efficiency

Walls efficiency | Dorset | England & Wales |
---|
█ very poor | 8.1% | 24.2% |
█ poor | 23.2% | 15.8% |
█ average | 10.2% | 7.2% |
█ good | 49.2% | 41.5% |
█ very good | 9.3% | 11.3% |
Dorset homes by windows energy efficiency

Windows efficiency | Dorset | England & Wales |
---|
█ very poor | 4.9% | 6.5% |
█ poor | 4.4% | 4.4% |
█ average | 54.3% | 50.4% |
█ good | 28.1% | 28.4% |
█ very good | 8.2% | 10.3% |
Dorset homes by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Dorset | England & Wales |
---|
█ very poor | 8.3% | 7.0% |
█ poor | 6.8% | 6.9% |
█ average | 17.7% | 14.7% |
█ good | 60.4% | 64.1% |
█ very good | 6.9% | 7.4% |
Dorset homes by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Dorset | England & Wales |
---|
█ very poor | 15.6% | 15.3% |
█ poor | 11.0% | 9.9% |
█ average | 17.5% | 16.4% |
█ good | 17.2% | 17.5% |
█ very good | 38.8% | 40.9% |
Other reports for Dorset county