Dorchester home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are ordinary efficient. The average home energy rating in Dorchester postcode area is 64.1, D rating. This is by 1.9 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 78.9, C rating.
Dorchester homes by energy rating

| Energy rating | Dorchester | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.3% | 0.2% |
| █ B | 10.4% | 11.5% |
| █ C | 56.3% | 60.8% |
| █ D | 11.5% | 11.8% |
| █ E | 15.4% | 12.2% |
| █ F | 4.7% | 2.6% |
| █ G | 1.4% | 0.8% |
Dorchester map of energy efficiency of properties

Dorchester homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Dorchester | England & Wales |
|---|
| █ A | 4.4% | 3.6% |
| █ B | 44.3% | 47.8% |
| █ C | 44.4% | 44.6% |
| █ D | 2.0% | 1.5% |
| █ E | 2.1% | 1.3% |
| █ F | 0.7% | 0.3% |
| █ G | 2.0% | 0.7% |
Dorchester homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Dorchester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.2% | 4.5% |
| █ poor | 10.9% | 8.2% |
| █ average | 25.2% | 25.3% |
| █ good | 54.6% | 56.4% |
| █ very good | 7.1% | 5.7% |
Dorchester homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Dorchester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.8% | 6.4% |
| █ poor | 5.5% | 3.0% |
| █ average | 19.7% | 9.8% |
| █ good | 65.6% | 76.7% |
| █ very good | 3.4% | 4.0% |
Dorchester homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Dorchester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 15.1% | 22.3% |
| █ poor | 17.8% | 15.9% |
| █ average | 13.8% | 12.9% |
| █ good | 43.4% | 38.0% |
| █ very good | 10.0% | 10.9% |
Dorchester homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Dorchester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.8% | 5.4% |
| █ poor | 5.3% | 4.7% |
| █ average | 46.5% | 50.4% |
| █ good | 32.8% | 30.1% |
| █ very good | 8.5% | 9.3% |
Dorchester homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Dorchester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.8% | 7.5% |
| █ poor | 8.3% | 6.3% |
| █ average | 20.3% | 12.9% |
| █ good | 58.5% | 68.1% |
| █ very good | 4.1% | 5.2% |
Dorchester homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Dorchester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 9.1% | 10.5% |
| █ poor | 7.1% | 7.0% |
| █ average | 11.7% | 12.0% |
| █ good | 14.9% | 15.9% |
| █ very good | 57.2% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Dorchester postcode area