The price of a newly built property is £320k in Derby postcode area. The price increased by £17.0k (6%) over the last twelve months. The price of an established property is £260k. There were 330 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 101 (30.6%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 74 (22.4%) properties sold. Most new homes were sold in DE3 0, with 40 sold to date from June 2025 - May 2026.
| June 2025 - May 2026 | Derby postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £320k | £395k |
| Average price % change | 6% | 1% |
| Average price change in GBP | £17.0k | £3.6k |
June 2025 - May 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £320k |
| █ An established property | £260k |
June 2025 - May 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 3.3% | 330 |
| █ An established property | 96.7% | 9.5k |
| All properties | 100% | 9.9k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between June 2025 - May 2026. See also Derby property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £50k-£100k | 0.6% | 2 |
| █ £100k-£150k | 2.4% | 8 |
| █ £150k-£200k | 6.7% | 22 |
| █ £200k-£250k | 19.7% | 65 |
| █ £250k-£300k | 22.4% | 74 |
| █ £300k-£400k | 30.6% | 101 |
| █ £400k-£500k | 10.3% | 34 |
| █ £500k-£750k | 6.4% | 21 |
| █ £750k-£1M | 0.9% | 3 |
June 2025 - May 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £387k |
| █ Flat | £197k |
| █ Semi-Detached | £248k |
| █ Terraced | £222k |
June 2025 - May 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 56.1% | 185 |
| █ Flat | 6.4% | 21 |
| █ Semi-Detached | 26.1% | 86 |
| █ Terraced | 11.5% | 38 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
