Croydon house energy efficiency
January 2026
Houses are energy-inefficient. The average house energy rating in Croydon postcode area is 61.8, D rating. This is by 2.0 worse score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 80.5, C rating.
Croydon houses by energy rating

| Energy rating | Croydon | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.3% |
| █ B | 4.0% | 8.2% |
| █ C | 55.3% | 58.7% |
| █ D | 18.7% | 14.2% |
| █ E | 18.4% | 14.5% |
| █ F | 2.9% | 3.2% |
| █ G | 0.6% | 0.9% |
Croydon map of energy efficiency of houses

Croydon houses by potential energy rating

| Potential energy rating | Croydon | England & Wales |
|---|
| █ A | 1.1% | 5.6% |
| █ B | 60.6% | 59.3% |
| █ C | 34.3% | 31.2% |
| █ D | 1.9% | 1.3% |
| █ E | 1.6% | 1.2% |
| █ F | 0.2% | 0.3% |
| █ G | 0.3% | 1.1% |
Croydon houses by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Croydon | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.9% | 4.4% |
| █ poor | 4.7% | 4.9% |
| █ average | 32.7% | 25.9% |
| █ good | 53.8% | 57.8% |
| █ very good | 3.9% | 7.1% |
Croydon houses by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Croydon | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.1% | 1.8% |
| █ poor | 0.5% | 2.3% |
| █ average | 3.3% | 8.5% |
| █ good | 92.4% | 84.5% |
| █ very good | 2.7% | 2.9% |
Croydon houses by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Croydon | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 46.8% | 22.5% |
| █ poor | 20.3% | 16.7% |
| █ average | 7.9% | 15.1% |
| █ good | 20.8% | 37.2% |
| █ very good | 4.3% | 8.5% |
Croydon houses by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Croydon | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.4% | 3.5% |
| █ poor | 6.1% | 4.9% |
| █ average | 63.7% | 55.1% |
| █ good | 23.4% | 29.2% |
| █ very good | 3.4% | 7.3% |
Croydon houses by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Croydon | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.5% | 3.7% |
| █ poor | 3.5% | 6.1% |
| █ average | 12.0% | 12.6% |
| █ good | 77.9% | 73.5% |
| █ very good | 4.1% | 4.0% |
Croydon houses by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Croydon | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.4% | 10.3% |
| █ poor | 8.5% | 7.9% |
| █ average | 12.9% | 13.0% |
| █ good | 17.4% | 17.0% |
| █ very good | 49.9% | 51.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Croydon postcode area