Croydon home energy certificates
June 2020
The average home energy rating in Croydon postcode area is 64.8, D rating. This is by 0.5 better score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 77.2, C rating.
Croydon homes by energy rating

Energy rating | Croydon | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 12.9% | 12.1% |
█ C | 52.2% | 54.2% |
█ D | 14.9% | 13.6% |
█ E | 16.5% | 15.5% |
█ F | 2.7% | 3.6% |
█ G | 0.6% | 1.0% |
Croydon map of energy efficiency of properties

Croydon homes by potential energy rating

Potential energy rating | Croydon | England & Wales |
---|
█ A | 0.5% | 4.2% |
█ B | 40.0% | 44.0% |
█ C | 53.7% | 46.1% |
█ D | 3.0% | 2.4% |
█ E | 2.3% | 2.1% |
█ F | 0.3% | 0.5% |
█ G | 0.2% | 0.7% |
Croydon homes by main heating control energy efficiency

Main heating control | Croydon | England & Wales |
---|
█ very poor | 6.6% | 6.0% |
█ poor | 9.4% | 9.7% |
█ average | 34.2% | 30.1% |
█ good | 44.9% | 47.7% |
█ very good | 4.9% | 6.5% |
Croydon homes by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Croydon | England & Wales |
---|
█ very poor | 5.0% | 5.0% |
█ poor | 2.0% | 3.6% |
█ average | 6.3% | 10.5% |
█ good | 80.4% | 75.2% |
█ very good | 6.3% | 5.7% |
Croydon homes by walls energy efficiency

Walls efficiency | Croydon | England & Wales |
---|
█ very poor | 36.8% | 24.2% |
█ poor | 17.6% | 15.8% |
█ average | 5.0% | 7.2% |
█ good | 28.7% | 41.5% |
█ very good | 11.9% | 11.3% |
Croydon homes by windows energy efficiency

Windows efficiency | Croydon | England & Wales |
---|
█ very poor | 5.1% | 6.5% |
█ poor | 4.3% | 4.4% |
█ average | 53.3% | 50.4% |
█ good | 25.4% | 28.4% |
█ very good | 11.8% | 10.3% |
Croydon homes by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Croydon | England & Wales |
---|
█ very poor | 7.1% | 7.0% |
█ poor | 4.4% | 6.9% |
█ average | 13.5% | 14.7% |
█ good | 66.6% | 64.1% |
█ very good | 8.4% | 7.4% |
Croydon homes by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Croydon | England & Wales |
---|
█ very poor | 15.0% | 15.3% |
█ poor | 9.1% | 9.9% |
█ average | 15.1% | 16.4% |
█ good | 16.5% | 17.5% |
█ very good | 44.4% | 40.9% |
Other reports for Croydon postcode area