Crewe flat energy efficiency
January 2026
Flats are energy-efficient. The average flat energy rating in Crewe postcode area is 71.1, C rating. This is by 1.2 better score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 76.9, C rating.
Crewe flats by energy rating

| Energy rating | Crewe | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 21.6% | 17.4% |
| █ C | 62.7% | 64.6% |
| █ D | 6.0% | 7.7% |
| █ E | 7.5% | 8.2% |
| █ F | 1.6% | 1.6% |
| █ G | 0.6% | 0.5% |
Crewe map of energy efficiency of flats

Crewe flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Crewe | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.2% | 0.1% |
| █ B | 30.3% | 27.1% |
| █ C | 66.3% | 68.9% |
| █ D | 1.6% | 2.0% |
| █ E | 1.2% | 1.4% |
| █ F | 0.3% | 0.3% |
| █ G | 0.1% | 0.1% |
Crewe flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Crewe | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.4% | 4.7% |
| █ poor | 14.8% | 14.1% |
| █ average | 21.6% | 24.0% |
| █ good | 54.5% | 54.1% |
| █ very good | 5.7% | 3.1% |
Crewe flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Crewe | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 13.7% | 14.6% |
| █ poor | 6.1% | 4.4% |
| █ average | 15.0% | 12.2% |
| █ good | 62.1% | 62.8% |
| █ very good | 3.1% | 5.9% |
Crewe flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Crewe | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.4% | 21.9% |
| █ poor | 10.8% | 14.7% |
| █ average | 9.1% | 8.9% |
| █ good | 50.4% | 39.4% |
| █ very good | 18.2% | 15.2% |
Crewe flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Crewe | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.0% | 8.9% |
| █ poor | 3.0% | 4.4% |
| █ average | 43.0% | 42.0% |
| █ good | 38.0% | 31.7% |
| █ very good | 13.0% | 12.9% |
Crewe flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Crewe | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 14.6% | 14.2% |
| █ poor | 8.5% | 6.6% |
| █ average | 14.1% | 13.5% |
| █ good | 58.3% | 58.3% |
| █ very good | 4.5% | 7.4% |
Crewe flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Crewe | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 10.0% | 10.8% |
| █ poor | 5.7% | 5.4% |
| █ average | 12.0% | 10.2% |
| █ good | 14.5% | 13.9% |
| █ very good | 57.8% | 59.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Crewe postcode area