Coventry house energy certificates
June 2020
The average house energy rating in Coventry postcode area is 63.3, D rating. This is by 1.0 better score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 80.5, C rating.
Coventry houses by energy rating

Energy rating | Coventry | England & Wales |
---|
█ A | 0.2% | 0.1% |
█ B | 12.8% | 9.6% |
█ C | 48.9% | 50.9% |
█ D | 16.2% | 15.9% |
█ E | 17.6% | 18.2% |
█ F | 3.5% | 4.2% |
█ G | 0.8% | 1.1% |
Coventry map of energy efficiency of houses

Coventry houses by potential energy rating

Potential energy rating | Coventry | England & Wales |
---|
█ A | 9.4% | 6.1% |
█ B | 51.2% | 51.4% |
█ C | 33.5% | 36.6% |
█ D | 2.4% | 2.3% |
█ E | 2.1% | 2.1% |
█ F | 0.5% | 0.5% |
█ G | 0.9% | 1.0% |
Coventry houses by main heating control energy efficiency

Main heating control | Coventry | England & Wales |
---|
█ very poor | 5.1% | 6.0% |
█ poor | 6.4% | 6.7% |
█ average | 28.1% | 31.5% |
█ good | 50.2% | 48.0% |
█ very good | 10.2% | 7.7% |
Coventry houses by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Coventry | England & Wales |
---|
█ very poor | 1.2% | 1.7% |
█ poor | 2.3% | 2.5% |
█ average | 8.3% | 9.8% |
█ good | 84.2% | 81.2% |
█ very good | 4.0% | 4.9% |
Coventry houses by walls energy efficiency

Walls efficiency | Coventry | England & Wales |
---|
█ very poor | 31.9% | 24.4% |
█ poor | 10.9% | 16.5% |
█ average | 6.8% | 7.7% |
█ good | 37.2% | 41.8% |
█ very good | 13.1% | 9.6% |
Coventry houses by windows energy efficiency

Windows efficiency | Coventry | England & Wales |
---|
█ very poor | 3.5% | 4.5% |
█ poor | 3.8% | 4.5% |
█ average | 55.5% | 54.7% |
█ good | 24.7% | 27.2% |
█ very good | 12.5% | 9.1% |
Coventry houses by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Coventry | England & Wales |
---|
█ very poor | 3.6% | 4.1% |
█ poor | 5.8% | 7.1% |
█ average | 12.1% | 14.6% |
█ good | 72.8% | 67.8% |
█ very good | 5.7% | 6.4% |
Coventry houses by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Coventry | England & Wales |
---|
█ very poor | 13.3% | 15.3% |
█ poor | 10.6% | 11.1% |
█ average | 17.2% | 17.6% |
█ good | 18.0% | 18.5% |
█ very good | 40.9% | 37.5% |
Other reports for Coventry postcode area