Cornwall house energy efficiency
January 2026
Houses are energetically very inefficient. The average house energy rating in Cornwall county is 59.0, D rating. This is by 4.8 worse score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 79.9, C rating.
Cornwall houses by energy rating

| Energy rating | Cornwall | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.7% | 0.3% |
| █ B | 10.0% | 8.2% |
| █ C | 42.7% | 58.7% |
| █ D | 12.4% | 14.2% |
| █ E | 20.7% | 14.5% |
| █ F | 9.8% | 3.2% |
| █ G | 3.7% | 0.9% |
Cornwall map of energy efficiency of houses

Cornwall houses by potential energy rating

| Potential energy rating | Cornwall | England & Wales |
|---|
| █ A | 9.8% | 5.6% |
| █ B | 48.1% | 59.3% |
| █ C | 31.3% | 31.2% |
| █ D | 2.5% | 1.3% |
| █ E | 3.1% | 1.2% |
| █ F | 1.2% | 0.3% |
| █ G | 3.9% | 1.1% |
Cornwall houses by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Cornwall | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.9% | 4.4% |
| █ poor | 13.8% | 4.9% |
| █ average | 22.1% | 25.9% |
| █ good | 49.5% | 57.8% |
| █ very good | 11.7% | 7.1% |
Cornwall houses by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Cornwall | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 10.1% | 1.8% |
| █ poor | 9.6% | 2.3% |
| █ average | 28.3% | 8.5% |
| █ good | 48.0% | 84.5% |
| █ very good | 4.0% | 2.9% |
Cornwall houses by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Cornwall | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 23.2% | 22.5% |
| █ poor | 12.5% | 16.7% |
| █ average | 11.1% | 15.1% |
| █ good | 38.9% | 37.2% |
| █ very good | 14.3% | 8.5% |
Cornwall houses by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Cornwall | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.8% | 3.5% |
| █ poor | 5.1% | 4.9% |
| █ average | 44.4% | 55.1% |
| █ good | 33.1% | 29.2% |
| █ very good | 11.5% | 7.3% |
Cornwall houses by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Cornwall | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 17.1% | 3.7% |
| █ poor | 14.0% | 6.1% |
| █ average | 24.2% | 12.6% |
| █ good | 41.4% | 73.5% |
| █ very good | 3.3% | 4.0% |
Cornwall houses by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Cornwall | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.3% | 10.3% |
| █ poor | 6.8% | 7.9% |
| █ average | 11.1% | 13.0% |
| █ good | 15.5% | 17.0% |
| █ very good | 58.2% | 51.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Cornwall county