The price of a newly built property is £304k in Clwyd county. The price increased by £19.1k (7%) over the last 12 months. The price of an established property is £236k. There were 84 sales of new homes. Most new homes were sold in the £250k-£300k price range with 27 (32.1%) properties sold, followed by £300k-£400k price range with 21 (25.0%) properties sold. Most new homes were sold in LL14 4, with 18 sold to date from October 2025 - September 2026.
| October 2025 - September 2026 | Clwyd county | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £304k | £395k |
| Average price % change | 7% | 0% |
| Average price change in GBP | £19.1k | £1.3k |
October 2025 - September 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £304k |
| █ An established property | £236k |
October 2025 - September 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 1.3% | 84 |
| █ An established property | 98.7% | 6.3k |
| All properties | 100% | 6.4k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between October 2025 - September 2026. See also Clwyd property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £100k-£150k | 1.2% | 1 |
| █ £150k-£200k | 8.3% | 7 |
| █ £200k-£250k | 21.4% | 18 |
| █ £250k-£300k | 32.1% | 27 |
| █ £300k-£400k | 25.0% | 21 |
| █ £400k-£500k | 8.3% | 7 |
| █ £500k-£750k | 3.6% | 3 |
October 2025 - September 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £354k |
| █ Flat | £153k |
| █ Semi-Detached | £247k |
| █ Terraced | £251k |
October 2025 - September 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 54.8% | 46 |
| █ Flat | 2.4% | 2 |
| █ Semi-Detached | 27.4% | 23 |
| █ Terraced | 15.5% | 13 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
