Clwyd flat energy efficiency
January 2026
Flats are energy-inefficient. The average flat energy rating in Clwyd county is 67.7, D rating. This is by 2.2 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 75.5, C rating.
Clwyd flats by energy rating

| Energy rating | Clwyd | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.5% | 0.1% |
| █ B | 12.6% | 17.4% |
| █ C | 64.6% | 64.6% |
| █ D | 7.9% | 7.7% |
| █ E | 10.1% | 8.2% |
| █ F | 2.9% | 1.6% |
| █ G | 1.4% | 0.5% |
Clwyd map of energy efficiency of flats

Clwyd flats by potential energy rating

| Potential energy rating | Clwyd | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.6% | 0.1% |
| █ B | 21.1% | 27.1% |
| █ C | 73.5% | 68.9% |
| █ D | 2.2% | 2.0% |
| █ E | 1.9% | 1.4% |
| █ F | 0.5% | 0.3% |
| █ G | 0.2% | 0.1% |
Clwyd flats by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Clwyd | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.8% | 4.7% |
| █ poor | 16.0% | 14.1% |
| █ average | 24.1% | 24.0% |
| █ good | 54.5% | 54.1% |
| █ very good | 2.6% | 3.1% |
Clwyd flats by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Clwyd | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.5% | 14.6% |
| █ poor | 3.6% | 4.4% |
| █ average | 13.4% | 12.2% |
| █ good | 67.5% | 62.8% |
| █ very good | 4.0% | 5.9% |
Clwyd flats by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Clwyd | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 23.8% | 21.9% |
| █ poor | 14.1% | 14.7% |
| █ average | 9.5% | 8.9% |
| █ good | 42.4% | 39.4% |
| █ very good | 10.3% | 15.2% |
Clwyd flats by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Clwyd | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.2% | 8.9% |
| █ poor | 4.9% | 4.4% |
| █ average | 50.0% | 42.0% |
| █ good | 31.0% | 31.7% |
| █ very good | 7.9% | 12.9% |
Clwyd flats by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Clwyd | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 15.3% | 14.2% |
| █ poor | 4.8% | 6.6% |
| █ average | 11.4% | 13.5% |
| █ good | 62.1% | 58.3% |
| █ very good | 6.5% | 7.4% |
Clwyd flats by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Clwyd | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.0% | 10.8% |
| █ poor | 7.6% | 5.4% |
| █ average | 11.7% | 10.2% |
| █ good | 15.7% | 13.9% |
| █ very good | 54.0% | 59.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Clwyd county