Chester home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are ordinary efficient. The average home energy rating in Chester postcode area is 65.0, D rating. This is by 0.9 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 80.1, C rating.
Chester homes by energy rating

| Energy rating | Chester | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.2% | 0.2% |
| █ B | 9.1% | 11.5% |
| █ C | 61.4% | 60.8% |
| █ D | 12.5% | 11.8% |
| █ E | 13.1% | 12.2% |
| █ F | 2.8% | 2.6% |
| █ G | 0.9% | 0.8% |
Chester map of energy efficiency of properties

Chester homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Chester | England & Wales |
|---|
| █ A | 3.4% | 3.6% |
| █ B | 52.5% | 47.8% |
| █ C | 40.5% | 44.6% |
| █ D | 1.5% | 1.5% |
| █ E | 1.3% | 1.3% |
| █ F | 0.3% | 0.3% |
| █ G | 0.5% | 0.7% |
Chester homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Chester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.8% | 4.5% |
| █ poor | 6.4% | 8.2% |
| █ average | 29.4% | 25.3% |
| █ good | 55.0% | 56.4% |
| █ very good | 4.4% | 5.7% |
Chester homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Chester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.7% | 6.4% |
| █ poor | 2.0% | 3.0% |
| █ average | 7.9% | 9.8% |
| █ good | 82.9% | 76.7% |
| █ very good | 2.5% | 4.0% |
Chester homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Chester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 25.9% | 22.3% |
| █ poor | 13.3% | 15.9% |
| █ average | 15.0% | 12.9% |
| █ good | 37.7% | 38.0% |
| █ very good | 8.0% | 10.9% |
Chester homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Chester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.7% | 5.4% |
| █ poor | 5.0% | 4.7% |
| █ average | 52.4% | 50.4% |
| █ good | 32.5% | 30.1% |
| █ very good | 6.5% | 9.3% |
Chester homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Chester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.8% | 7.5% |
| █ poor | 5.8% | 6.3% |
| █ average | 10.4% | 12.9% |
| █ good | 73.7% | 68.1% |
| █ very good | 4.2% | 5.2% |
Chester homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Chester | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 10.7% | 10.5% |
| █ poor | 7.7% | 7.0% |
| █ average | 12.8% | 12.0% |
| █ good | 17.3% | 15.9% |
| █ very good | 51.6% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Chester postcode area