Canterbury house energy certificates
June 2020
The average house energy rating in Canterbury postcode area is 62.2, D rating. This is by 0.1 worse score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 79.4, C rating.
Canterbury houses by energy rating

Energy rating | Canterbury | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 7.9% | 9.6% |
█ C | 53.0% | 50.9% |
█ D | 16.2% | 15.9% |
█ E | 18.1% | 18.2% |
█ F | 3.8% | 4.2% |
█ G | 1.0% | 1.1% |
Canterbury map of energy efficiency of houses

Canterbury houses by potential energy rating

Potential energy rating | Canterbury | England & Wales |
---|
█ A | 5.2% | 6.1% |
█ B | 51.5% | 51.4% |
█ C | 37.5% | 36.6% |
█ D | 2.3% | 2.3% |
█ E | 2.3% | 2.1% |
█ F | 0.5% | 0.5% |
█ G | 0.7% | 1.0% |
Canterbury houses by main heating control energy efficiency

Main heating control | Canterbury | England & Wales |
---|
█ very poor | 4.7% | 6.0% |
█ poor | 5.9% | 6.7% |
█ average | 31.3% | 31.5% |
█ good | 51.5% | 48.0% |
█ very good | 6.6% | 7.7% |
Canterbury houses by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Canterbury | England & Wales |
---|
█ very poor | 1.6% | 1.7% |
█ poor | 1.6% | 2.5% |
█ average | 7.3% | 9.8% |
█ good | 84.4% | 81.2% |
█ very good | 5.1% | 4.9% |
Canterbury houses by walls energy efficiency

Walls efficiency | Canterbury | England & Wales |
---|
█ very poor | 18.1% | 24.4% |
█ poor | 25.4% | 16.5% |
█ average | 9.1% | 7.7% |
█ good | 39.4% | 41.8% |
█ very good | 7.9% | 9.6% |
Canterbury houses by windows energy efficiency

Windows efficiency | Canterbury | England & Wales |
---|
█ very poor | 6.4% | 4.5% |
█ poor | 5.8% | 4.5% |
█ average | 54.3% | 54.7% |
█ good | 26.5% | 27.2% |
█ very good | 7.0% | 9.1% |
Canterbury houses by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Canterbury | England & Wales |
---|
█ very poor | 3.1% | 4.1% |
█ poor | 5.1% | 7.1% |
█ average | 14.4% | 14.6% |
█ good | 70.3% | 67.8% |
█ very good | 7.2% | 6.4% |
Canterbury houses by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Canterbury | England & Wales |
---|
█ very poor | 14.6% | 15.3% |
█ poor | 9.9% | 11.1% |
█ average | 15.8% | 17.6% |
█ good | 18.4% | 18.5% |
█ very good | 41.3% | 37.5% |
Other reports for Canterbury postcode area