Cambridgeshire home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are energetically very efficient. The average home energy rating in Cambridgeshire county is 67.8, D rating. This is by 1.8 better score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 81.3, B rating.
Cambridgeshire homes by energy rating

| Energy rating | Cambridgeshire | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.5% | 0.2% |
| █ B | 15.7% | 11.5% |
| █ C | 60.0% | 60.8% |
| █ D | 10.2% | 11.8% |
| █ E | 10.7% | 12.2% |
| █ F | 2.3% | 2.6% |
| █ G | 0.6% | 0.8% |
Cambridgeshire map of energy efficiency of properties

Cambridgeshire homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Cambridgeshire | England & Wales |
|---|
| █ A | 6.1% | 3.6% |
| █ B | 53.8% | 47.8% |
| █ C | 36.4% | 44.6% |
| █ D | 1.2% | 1.5% |
| █ E | 1.1% | 1.3% |
| █ F | 0.3% | 0.3% |
| █ G | 1.2% | 0.7% |
Cambridgeshire homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Cambridgeshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.8% | 4.5% |
| █ poor | 6.9% | 8.2% |
| █ average | 22.1% | 25.3% |
| █ good | 59.5% | 56.4% |
| █ very good | 9.7% | 5.7% |
Cambridgeshire homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Cambridgeshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.3% | 6.4% |
| █ poor | 3.7% | 3.0% |
| █ average | 12.9% | 9.8% |
| █ good | 74.9% | 76.7% |
| █ very good | 4.1% | 4.0% |
Cambridgeshire homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Cambridgeshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 15.5% | 22.3% |
| █ poor | 8.5% | 15.9% |
| █ average | 12.7% | 12.9% |
| █ good | 48.0% | 38.0% |
| █ very good | 15.3% | 10.9% |
Cambridgeshire homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Cambridgeshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.5% | 5.4% |
| █ poor | 3.6% | 4.7% |
| █ average | 47.9% | 50.4% |
| █ good | 32.7% | 30.1% |
| █ very good | 12.3% | 9.3% |
Cambridgeshire homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Cambridgeshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.5% | 7.5% |
| █ poor | 7.2% | 6.3% |
| █ average | 17.1% | 12.9% |
| █ good | 64.9% | 68.1% |
| █ very good | 5.3% | 5.2% |
Cambridgeshire homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Cambridgeshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.1% | 10.5% |
| █ poor | 6.1% | 7.0% |
| █ average | 12.1% | 12.0% |
| █ good | 16.3% | 15.9% |
| █ very good | 58.4% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Cambridgeshire county