Cambridge house energy efficiency
June 2023
Houses are energy-efficient. The average house energy rating in Cambridge postcode area is 65.5, D rating. This is by 2.6 better score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 81.9, B rating.
Cambridge houses by energy rating

| Energy rating | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.6% | 0.2% |
| █ B | 14.2% | 8.6% |
| █ C | 54.3% | 54.9% |
| █ D | 12.7% | 15.3% |
| █ E | 14.4% | 16.5% |
| █ F | 3.3% | 3.7% |
| █ G | 0.7% | 1.0% |
Cambridge map of energy efficiency of houses

Cambridge houses by potential energy rating

| Potential energy rating | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ A | 8.1% | 5.8% |
| █ B | 58.2% | 57.4% |
| █ C | 28.1% | 32.2% |
| █ D | 1.6% | 1.6% |
| █ E | 1.6% | 1.5% |
| █ F | 0.4% | 0.4% |
| █ G | 2.1% | 1.1% |
Cambridge houses by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.3% | 5.2% |
| █ poor | 5.3% | 5.6% |
| █ average | 24.4% | 28.7% |
| █ good | 56.9% | 53.3% |
| █ very good | 12.1% | 7.2% |
Cambridge houses by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.4% | 1.8% |
| █ poor | 3.5% | 2.4% |
| █ average | 14.8% | 9.0% |
| █ good | 75.8% | 83.3% |
| █ very good | 4.5% | 3.5% |
Cambridge houses by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 22.0% | 23.8% |
| █ poor | 9.8% | 16.6% |
| █ average | 10.1% | 12.3% |
| █ good | 43.9% | 38.5% |
| █ very good | 14.2% | 8.8% |
Cambridge houses by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.1% | 3.9% |
| █ poor | 4.6% | 3.9% |
| █ average | 48.3% | 55.8% |
| █ good | 29.3% | 28.2% |
| █ very good | 12.6% | 8.1% |
Cambridge houses by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.4% | 4.0% |
| █ poor | 7.2% | 6.6% |
| █ average | 20.3% | 13.6% |
| █ good | 63.1% | 71.0% |
| █ very good | 6.0% | 4.9% |
Cambridge houses by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 9.1% | 12.6% |
| █ poor | 7.2% | 9.0% |
| █ average | 13.3% | 15.1% |
| █ good | 16.4% | 17.4% |
| █ very good | 54.0% | 45.9% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Other reports for Cambridge postcode area