Cambridge house energy efficiency
January 2026
Houses are energetically very efficient. The average house energy rating in Cambridge postcode area is 66.3, D rating. This is by 2.5 better score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 82.4, B rating.
Cambridge houses by energy rating

| Energy rating | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.9% | 0.3% |
| █ B | 14.0% | 8.2% |
| █ C | 56.8% | 58.7% |
| █ D | 11.7% | 14.2% |
| █ E | 12.9% | 14.5% |
| █ F | 2.9% | 3.2% |
| █ G | 0.8% | 0.9% |
Cambridge map of energy efficiency of houses

Cambridge houses by potential energy rating

| Potential energy rating | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ A | 8.1% | 5.6% |
| █ B | 59.3% | 59.3% |
| █ C | 27.5% | 31.2% |
| █ D | 1.3% | 1.3% |
| █ E | 1.3% | 1.2% |
| █ F | 0.3% | 0.3% |
| █ G | 2.2% | 1.1% |
Cambridge houses by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.2% | 4.4% |
| █ poor | 4.6% | 4.9% |
| █ average | 21.6% | 25.9% |
| █ good | 59.9% | 57.8% |
| █ very good | 12.7% | 7.1% |
Cambridge houses by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.5% | 1.8% |
| █ poor | 3.4% | 2.3% |
| █ average | 14.8% | 8.5% |
| █ good | 76.3% | 84.5% |
| █ very good | 3.9% | 2.9% |
Cambridge houses by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 21.2% | 22.5% |
| █ poor | 9.4% | 16.7% |
| █ average | 11.8% | 15.1% |
| █ good | 43.1% | 37.2% |
| █ very good | 14.5% | 8.5% |
Cambridge houses by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.7% | 3.5% |
| █ poor | 5.3% | 4.9% |
| █ average | 47.3% | 55.1% |
| █ good | 31.1% | 29.2% |
| █ very good | 11.7% | 7.3% |
Cambridge houses by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.3% | 3.7% |
| █ poor | 7.1% | 6.1% |
| █ average | 19.4% | 12.6% |
| █ good | 65.0% | 73.5% |
| █ very good | 5.2% | 4.0% |
Cambridge houses by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.4% | 10.3% |
| █ poor | 6.3% | 7.9% |
| █ average | 11.7% | 13.0% |
| █ good | 16.4% | 17.0% |
| █ very good | 58.3% | 51.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Cambridge postcode area