Cambridge home energy certificates
June 2020
The average home energy rating in Cambridge postcode area is 66.8, D rating. This is by 2.4 better score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 80.0, C rating.
Cambridge homes by energy rating

Energy rating | Cambridge | England & Wales |
---|
█ A | 0.4% | 0.1% |
█ B | 18.4% | 12.1% |
█ C | 52.6% | 54.2% |
█ D | 11.4% | 13.6% |
█ E | 13.4% | 15.5% |
█ F | 3.2% | 3.6% |
█ G | 0.6% | 1.0% |
Cambridge map of energy efficiency of properties

Cambridge homes by potential energy rating

Potential energy rating | Cambridge | England & Wales |
---|
█ A | 6.1% | 4.2% |
█ B | 49.4% | 44.0% |
█ C | 38.5% | 46.1% |
█ D | 2.1% | 2.4% |
█ E | 2.0% | 2.1% |
█ F | 0.4% | 0.5% |
█ G | 1.5% | 0.7% |
Cambridge homes by main heating control energy efficiency

Main heating control | Cambridge | England & Wales |
---|
█ very poor | 1.5% | 6.0% |
█ poor | 8.5% | 9.7% |
█ average | 27.0% | 30.1% |
█ good | 51.1% | 47.7% |
█ very good | 11.9% | 6.5% |
Cambridge homes by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Cambridge | England & Wales |
---|
█ very poor | 3.2% | 5.0% |
█ poor | 4.4% | 3.6% |
█ average | 14.9% | 10.5% |
█ good | 71.2% | 75.2% |
█ very good | 6.3% | 5.7% |
Cambridge homes by walls energy efficiency

Walls efficiency | Cambridge | England & Wales |
---|
█ very poor | 19.4% | 24.2% |
█ poor | 9.9% | 15.8% |
█ average | 7.1% | 7.2% |
█ good | 46.1% | 41.5% |
█ very good | 17.6% | 11.3% |
Cambridge homes by windows energy efficiency

Windows efficiency | Cambridge | England & Wales |
---|
█ very poor | 5.8% | 6.5% |
█ poor | 4.3% | 4.4% |
█ average | 45.5% | 50.4% |
█ good | 28.6% | 28.4% |
█ very good | 15.8% | 10.3% |
Cambridge homes by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Cambridge | England & Wales |
---|
█ very poor | 5.0% | 7.0% |
█ poor | 7.1% | 6.9% |
█ average | 20.5% | 14.7% |
█ good | 59.0% | 64.1% |
█ very good | 8.4% | 7.4% |
Cambridge homes by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Cambridge | England & Wales |
---|
█ very poor | 10.7% | 15.3% |
█ poor | 8.2% | 9.9% |
█ average | 14.9% | 16.4% |
█ good | 17.3% | 17.5% |
█ very good | 49.0% | 40.9% |
Other reports for Cambridge postcode area