Buckinghamshire flat energy certificates
June 2020
The average flat energy rating in Buckinghamshire county is 72.7, C rating. This is by 3.7 better score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 77.5, C rating.
Buckinghamshire flats by energy rating

Energy rating | Buckinghamshire | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 27.7% | 17.6% |
█ C | 59.3% | 61.5% |
█ D | 5.6% | 8.5% |
█ E | 5.9% | 9.4% |
█ F | 1.1% | 2.1% |
█ G | 0.3% | 0.7% |
Buckinghamshire map of energy efficiency of flats

Buckinghamshire flats by potential energy rating

Potential energy rating | Buckinghamshire | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 34.9% | 27.6% |
█ C | 61.8% | 67.2% |
█ D | 1.6% | 2.6% |
█ E | 1.3% | 2.0% |
█ F | 0.3% | 0.5% |
█ G | 0.1% | 0.1% |
Buckinghamshire flats by main heating control energy efficiency

Main heating control | Buckinghamshire | England & Wales |
---|
█ very poor | 1.9% | 5.9% |
█ poor | 16.0% | 16.4% |
█ average | 26.2% | 27.0% |
█ good | 46.5% | 46.9% |
█ very good | 9.5% | 3.8% |
Buckinghamshire flats by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Buckinghamshire | England & Wales |
---|
█ very poor | 10.5% | 12.5% |
█ poor | 6.0% | 6.0% |
█ average | 12.1% | 12.1% |
█ good | 63.1% | 61.7% |
█ very good | 8.2% | 7.7% |
Buckinghamshire flats by walls energy efficiency

Walls efficiency | Buckinghamshire | England & Wales |
---|
█ very poor | 6.2% | 23.8% |
█ poor | 10.3% | 14.3% |
█ average | 8.1% | 6.0% |
█ good | 51.6% | 41.1% |
█ very good | 23.8% | 14.9% |
Buckinghamshire flats by windows energy efficiency

Windows efficiency | Buckinghamshire | England & Wales |
---|
█ very poor | 5.4% | 10.8% |
█ poor | 1.7% | 4.0% |
█ average | 35.9% | 41.0% |
█ good | 35.3% | 31.2% |
█ very good | 21.6% | 13.1% |
Buckinghamshire flats by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Buckinghamshire | England & Wales |
---|
█ very poor | 10.5% | 13.4% |
█ poor | 5.7% | 6.5% |
█ average | 16.6% | 14.8% |
█ good | 56.9% | 55.8% |
█ very good | 10.3% | 9.6% |
Buckinghamshire flats by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Buckinghamshire | England & Wales |
---|
█ very poor | 10.8% | 15.3% |
█ poor | 6.7% | 7.4% |
█ average | 13.1% | 13.6% |
█ good | 14.3% | 15.3% |
█ very good | 55.1% | 48.3% |
Other reports for Buckinghamshire county