Wigan house energy certificates
June 2021
The average house energy rating in Wigan postcode area is 63.4, D rating. This is by 1.0 better score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 81.1, B rating.
Wigan houses by energy rating

Energy rating | Wigan | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 8.8% | 9.4% |
█ C | 56.9% | 51.8% |
█ D | 15.3% | 15.8% |
█ E | 15.4% | 17.8% |
█ F | 2.8% | 4.1% |
█ G | 0.6% | 1.0% |
Wigan map of energy efficiency of houses

Wigan houses by potential energy rating

Potential energy rating | Wigan | England & Wales |
---|
█ A | 6.0% | 6.1% |
█ B | 55.9% | 52.8% |
█ C | 35.7% | 35.5% |
█ D | 1.1% | 2.1% |
█ E | 0.7% | 2.0% |
█ F | 0.2% | 0.5% |
█ G | 0.4% | 1.0% |
Wigan houses by main heating control energy efficiency

Main heating control | Wigan | England & Wales |
---|
█ very poor | 8.2% | 5.8% |
█ poor | 5.3% | 6.4% |
█ average | 38.1% | 30.8% |
█ good | 42.7% | 49.3% |
█ very good | 5.7% | 7.7% |
Wigan houses by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Wigan | England & Wales |
---|
█ very poor | 1.2% | 1.7% |
█ poor | 0.8% | 2.4% |
█ average | 5.1% | 9.6% |
█ good | 89.4% | 81.8% |
█ very good | 3.6% | 4.5% |
Wigan houses by walls energy efficiency

Walls efficiency | Wigan | England & Wales |
---|
█ very poor | 12.1% | 24.4% |
█ poor | 22.2% | 16.5% |
█ average | 9.4% | 8.9% |
█ good | 48.4% | 40.7% |
█ very good | 7.9% | 9.5% |
Wigan houses by windows energy efficiency

Windows efficiency | Wigan | England & Wales |
---|
█ very poor | 2.3% | 4.4% |
█ poor | 2.5% | 4.4% |
█ average | 61.7% | 55.1% |
█ good | 25.6% | 27.3% |
█ very good | 7.9% | 8.9% |
Wigan houses by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Wigan | England & Wales |
---|
█ very poor | 3.2% | 4.0% |
█ poor | 7.1% | 7.0% |
█ average | 10.9% | 14.4% |
█ good | 73.3% | 68.7% |
█ very good | 5.4% | 5.9% |
Wigan houses by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Wigan | England & Wales |
---|
█ very poor | 17.9% | 14.6% |
█ poor | 11.8% | 10.5% |
█ average | 18.3% | 17.0% |
█ good | 18.7% | 18.3% |
█ very good | 33.3% | 39.5% |
Other reports for Wigan postcode area