Walsall house energy efficiency
June 2023
Houses are ordinary efficient. The average house energy rating in Walsall postcode area is 63.7, D rating. This is by 0.8 better score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 81.5, B rating.
Walsall houses by energy rating

| Energy rating | Walsall | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.2% |
| █ B | 8.7% | 8.6% |
| █ C | 57.2% | 54.9% |
| █ D | 15.6% | 15.3% |
| █ E | 15.3% | 16.5% |
| █ F | 2.4% | 3.7% |
| █ G | 0.6% | 1.0% |
Walsall map of energy efficiency of houses

Walsall houses by potential energy rating

| Potential energy rating | Walsall | England & Wales |
|---|
| █ A | 6.2% | 5.8% |
| █ B | 59.8% | 57.4% |
| █ C | 31.1% | 32.2% |
| █ D | 1.2% | 1.6% |
| █ E | 1.1% | 1.5% |
| █ F | 0.2% | 0.4% |
| █ G | 0.3% | 1.1% |
Walsall houses by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Walsall | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.2% | 5.2% |
| █ poor | 4.2% | 5.6% |
| █ average | 27.0% | 28.7% |
| █ good | 58.4% | 53.3% |
| █ very good | 5.3% | 7.2% |
Walsall houses by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Walsall | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.3% | 1.8% |
| █ poor | 1.1% | 2.4% |
| █ average | 4.4% | 9.0% |
| █ good | 89.6% | 83.3% |
| █ very good | 3.6% | 3.5% |
Walsall houses by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Walsall | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 17.3% | 23.8% |
| █ poor | 18.3% | 16.6% |
| █ average | 13.6% | 12.3% |
| █ good | 42.6% | 38.5% |
| █ very good | 8.2% | 8.8% |
Walsall houses by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Walsall | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.6% | 3.9% |
| █ poor | 3.1% | 3.9% |
| █ average | 56.2% | 55.8% |
| █ good | 29.0% | 28.2% |
| █ very good | 8.2% | 8.1% |
Walsall houses by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Walsall | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.9% | 4.0% |
| █ poor | 4.7% | 6.6% |
| █ average | 10.5% | 13.6% |
| █ good | 77.2% | 71.0% |
| █ very good | 4.7% | 4.9% |
Walsall houses by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Walsall | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 13.1% | 12.6% |
| █ poor | 8.9% | 9.0% |
| █ average | 15.9% | 15.1% |
| █ good | 19.1% | 17.4% |
| █ very good | 43.0% | 45.9% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Other reports for Walsall postcode area