Twickenham home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are energy-efficient. The average home energy rating in Twickenham postcode area is 67.2, D rating. This is by 1.2 better score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 78.6, C rating.
Twickenham homes by energy rating

| Energy rating | Twickenham | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.2% | 0.2% |
| █ B | 13.6% | 11.5% |
| █ C | 60.8% | 60.8% |
| █ D | 11.9% | 11.8% |
| █ E | 11.4% | 12.2% |
| █ F | 1.7% | 2.6% |
| █ G | 0.4% | 0.8% |
Twickenham map of energy efficiency of properties

Twickenham homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Twickenham | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.8% | 3.6% |
| █ B | 45.1% | 47.8% |
| █ C | 50.2% | 44.6% |
| █ D | 2.0% | 1.5% |
| █ E | 1.5% | 1.3% |
| █ F | 0.2% | 0.3% |
| █ G | 0.1% | 0.7% |
Twickenham homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Twickenham | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.1% | 4.5% |
| █ poor | 8.9% | 8.2% |
| █ average | 26.3% | 25.3% |
| █ good | 56.2% | 56.4% |
| █ very good | 4.5% | 5.7% |
Twickenham homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Twickenham | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.3% | 6.4% |
| █ poor | 2.6% | 3.0% |
| █ average | 7.2% | 9.8% |
| █ good | 76.6% | 76.7% |
| █ very good | 5.4% | 4.0% |
Twickenham homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Twickenham | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 32.9% | 22.3% |
| █ poor | 16.5% | 15.9% |
| █ average | 8.5% | 12.9% |
| █ good | 29.1% | 38.0% |
| █ very good | 13.0% | 10.9% |
Twickenham homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Twickenham | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.3% | 5.4% |
| █ poor | 5.5% | 4.7% |
| █ average | 48.7% | 50.4% |
| █ good | 29.4% | 30.1% |
| █ very good | 11.1% | 9.3% |
Twickenham homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Twickenham | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.5% | 7.5% |
| █ poor | 5.3% | 6.3% |
| █ average | 12.1% | 12.9% |
| █ good | 68.1% | 68.1% |
| █ very good | 7.0% | 5.2% |
Twickenham homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Twickenham | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.3% | 10.5% |
| █ poor | 6.7% | 7.0% |
| █ average | 10.3% | 12.0% |
| █ good | 14.1% | 15.9% |
| █ very good | 57.5% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Twickenham postcode area