The price of a newly built property is £386k in Torquay postcode area. The price declined by -£5.4k (-1%) over the last twelve months. The price of an established property is £329k. There were 51 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 20 (39.2%) properties sold, followed by £500k-£750k price range with 9 (17.6%) properties sold. Most new homes were sold in TQ4 7, with 14 sold to date from May 2025 - April 2026.
| May 2025 - April 2026 | Torquay postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £386k | £401k |
| Average price % change | -1% | 3% |
| Average price change in GBP | -£5.4k | £11.7k |
May 2025 - April 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £386k |
| █ An established property | £329k |
May 2025 - April 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 1.3% | 51 |
| █ An established property | 98.7% | 3.9k |
| All properties | 100% | 4.0k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between May 2025 - April 2026. See also Torquay property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £100k-£150k | 2.0% | 1 |
| █ £150k-£200k | 2.0% | 1 |
| █ £200k-£250k | 7.8% | 4 |
| █ £250k-£300k | 13.7% | 7 |
| █ £300k-£400k | 39.2% | 20 |
| █ £400k-£500k | 17.6% | 9 |
| █ £500k-£750k | 17.6% | 9 |
May 2025 - April 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £463k |
| █ Flat | £285k |
| █ Semi-Detached | £306k |
| █ Terraced | £318k |
May 2025 - April 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 52.9% | 27 |
| █ Flat | 19.6% | 10 |
| █ Semi-Detached | 19.6% | 10 |
| █ Terraced | 7.8% | 4 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
