The price of a newly built property is £297k in Telford postcode area. The price declined by £-26.7k (-8%) over the last twelve months. The price of an established property is £253k. There were 88 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £200k-£250k price range with 27 (30.7%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 26 (29.5%) properties sold. Most new homes were sold in TF6 5, with 25 sold to date from April 2025 - March 2026.
| April 2025 - March 2026 | Telford postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £297k | £400k |
| Average price % change | -8% | 3% |
| Average price change in GBP | £-26.7k | £11.7k |
April 2025 - March 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £297k |
| █ An established property | £253k |
April 2025 - March 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 3.5% | 88 |
| █ An established property | 96.5% | 2.5k |
| All properties | 100% | 2.5k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between April 2025 - March 2026. See also Telford property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £100k-£150k | 1.1% | 1 |
| █ £150k-£200k | 8.0% | 7 |
| █ £200k-£250k | 30.7% | 27 |
| █ £250k-£300k | 29.5% | 26 |
| █ £300k-£400k | 21.6% | 19 |
| █ £400k-£500k | 6.8% | 6 |
| █ £500k-£750k | 1.1% | 1 |
| █ £750k-£1M | 1.1% | 1 |
April 2025 - March 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £360k |
| █ Semi-Detached | £249k |
| █ Terraced | £224k |
April 2025 - March 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 44.3% | 39 |
| █ Semi-Detached | 50.0% | 44 |
| █ Terraced | 5.7% | 5 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
