The price of a newly built property is £265k in Sunderland postcode area. The price declined by £-7.7k (-3%) over the last twelve months. The price of an established property is £144k. There were 106 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 28 (26.4%) properties sold, followed by £150k-£200k price range with 26 (24.5%) properties sold. Most new homes were sold in SR3 2, with 32 sold to date from November 2024 - October 2025.
| November 2024 - October 2025 | Sunderland postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £265k | £385k |
| Average price % change | -3% | 0% |
| Average price change in GBP | £-7.7k | £-1.8k |
November 2024 - October 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £265k |
| █ An established property | £144k |
November 2024 - October 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 3.7% | 106 |
| █ An established property | 96.3% | 2.7k |
| All properties | 100% | 2.8k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between November 2024 - October 2025. See also Sunderland property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £100k-£150k | 3.8% | 4 |
| █ £150k-£200k | 24.5% | 26 |
| █ £200k-£250k | 19.8% | 21 |
| █ £250k-£300k | 18.9% | 20 |
| █ £300k-£400k | 26.4% | 28 |
| █ £400k-£500k | 4.7% | 5 |
| █ £500k-£750k | 1.9% | 2 |
November 2024 - October 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £308k |
| █ Semi-Detached | £181k |
| █ Terraced | £175k |
November 2024 - October 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 66.0% | 70 |
| █ Semi-Detached | 26.4% | 28 |
| █ Terraced | 7.5% | 8 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
