Stockport home energy efficiency
June 2023
Residential buildings are energy-inefficient. The average home energy rating in Stockport postcode area is 64.0, D rating. This is by 1.1 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 79.3, C rating.
Stockport homes by energy rating

| Energy rating | Stockport | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.1% |
| █ B | 7.5% | 11.5% |
| █ C | 59.6% | 57.6% |
| █ D | 14.4% | 12.9% |
| █ E | 14.8% | 14.0% |
| █ F | 2.9% | 3.0% |
| █ G | 0.7% | 0.8% |
Stockport map of energy efficiency of properties

Stockport homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Stockport | England & Wales |
|---|
| █ A | 3.4% | 3.9% |
| █ B | 47.5% | 47.2% |
| █ C | 45.1% | 44.4% |
| █ D | 1.7% | 1.8% |
| █ E | 1.5% | 1.6% |
| █ F | 0.3% | 0.4% |
| █ G | 0.5% | 0.7% |
Stockport homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Stockport | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.9% | 5.2% |
| █ poor | 7.9% | 8.9% |
| █ average | 30.4% | 27.5% |
| █ good | 53.4% | 52.5% |
| █ very good | 4.4% | 5.9% |
Stockport homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Stockport | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.8% | 6.0% |
| █ poor | 2.4% | 3.2% |
| █ average | 7.8% | 10.1% |
| █ good | 81.4% | 76.2% |
| █ very good | 3.6% | 4.6% |
Stockport homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Stockport | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 16.1% | 23.5% |
| █ poor | 23.1% | 15.9% |
| █ average | 13.6% | 10.8% |
| █ good | 40.0% | 39.0% |
| █ very good | 7.1% | 10.9% |
Stockport homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Stockport | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.0% | 5.9% |
| █ poor | 3.8% | 3.8% |
| █ average | 56.7% | 51.1% |
| █ good | 30.0% | 29.4% |
| █ very good | 6.5% | 9.8% |
Stockport homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Stockport | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.7% | 7.4% |
| █ poor | 6.4% | 6.6% |
| █ average | 10.7% | 13.6% |
| █ good | 71.1% | 66.3% |
| █ very good | 5.1% | 6.0% |
Stockport homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Stockport | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 15.4% | 12.6% |
| █ poor | 9.2% | 8.0% |
| █ average | 14.7% | 13.8% |
| █ good | 16.9% | 16.2% |
| █ very good | 43.8% | 49.4% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Other reports for Stockport postcode area