The price of a newly built property is £275k in South Yorkshire county. The price increased by £20.4k (8%) over the last twelve months. The price of an established property is £210k. There were 633 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 143 (22.6%) properties sold, followed by £200k-£250k price range with 118 (18.6%) properties sold. Most new homes were sold in S36 8, with 71 sold to date from November 2024 - October 2025.
| November 2024 - October 2025 | South Yorkshire county | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £275k | £385k |
| Average price % change | 8% | 0% |
| Average price change in GBP | £20.4k | £-1.8k |
November 2024 - October 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £275k |
| █ An established property | £210k |
November 2024 - October 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 4.3% | 633 |
| █ An established property | 95.7% | 14.0k |
| All properties | 100% | 14.7k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between November 2024 - October 2025. See also South Yorkshire property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ under £50k | 0.5% | 3 |
| █ £50k-£100k | 1.1% | 7 |
| █ £100k-£150k | 11.2% | 71 |
| █ £150k-£200k | 16.4% | 104 |
| █ £200k-£250k | 18.6% | 118 |
| █ £250k-£300k | 15.6% | 99 |
| █ £300k-£400k | 22.6% | 143 |
| █ £400k-£500k | 10.7% | 68 |
| █ £500k-£750k | 3.0% | 19 |
| █ £750k-£1M | 0.2% | 1 |
November 2024 - October 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £365k |
| █ Flat | £172k |
| █ Semi-Detached | £220k |
| █ Terraced | £176k |
November 2024 - October 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 43.6% | 276 |
| █ Flat | 7.3% | 46 |
| █ Semi-Detached | 37.6% | 238 |
| █ Terraced | 11.5% | 73 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
