The price of a newly built property is £481k in South East region. The price increased by £26.0k (6%) over the last twelve months. The price of an established property is £436k. There were 3925 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £500k-£750k price range with 1151 (29.3%) properties sold, followed by £300k-£400k price range with 954 (24.3%) properties sold. Most new homes were sold in Kent, with 861 sold to date from November 2024 - October 2025.
| November 2024 - October 2025 | South East region | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £481k | £385k |
| Average price % change | 6% | 0% |
| Average price change in GBP | £26.0k | £-1.8k |
November 2024 - October 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £481k |
| █ An established property | £436k |
November 2024 - October 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 3.6% | 3.9k |
| █ An established property | 96.4% | 104k |
| All properties | 100% | 108k |
shows the total volume of new homes sold a given county.
| County | Sales volume | Market share | |
|---|---|---|---|
| Berkshire | 375 | 9.6% | |
| Buckinghamshire | 483 | 12.3% | |
| East Sussex | 314 | 8% | |
| Hampshire | 609 | 15.5% | |
| Isle of Wight | 4 | 0.1% | |
| Kent | 861 | 21.9% | |
| Oxfordshire | 566 | 14.4% | |
| Surrey | 348 | 8.9% | |
| West Sussex | 365 | 9.3% | |
shows a sales volume of new homes in a given price range between November 2024 - October 2025. See also South East property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ under £50k | 0.0% | 1 |
| █ £50k-£100k | 0.5% | 21 |
| █ £100k-£150k | 0.9% | 35 |
| █ £150k-£200k | 2.7% | 105 |
| █ £200k-£250k | 4.7% | 185 |
| █ £250k-£300k | 6.6% | 260 |
| █ £300k-£400k | 24.3% | 954 |
| █ £400k-£500k | 22.1% | 869 |
| █ £500k-£750k | 29.3% | 1.2k |
| █ £750k-£1M | 6.3% | 248 |
| █ over £1M | 2.4% | 96 |
November 2024 - October 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £601k |
| █ Flat | £369k |
| █ Semi-Detached | £418k |
| █ Terraced | £409k |
November 2024 - October 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 40.5% | 1.6k |
| █ Flat | 21.9% | 859 |
| █ Semi-Detached | 27.1% | 1.1k |
| █ Terraced | 10.5% | 412 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
