The price of a newly built property is £479k in South East region. The price increased by £25.4k (6%) over the last twelve months. The price of an established property is £437k. There were 3946 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £500k-£750k price range with 1141 (28.9%) properties sold, followed by £300k-£400k price range with 960 (24.3%) properties sold. Most new homes were sold in Kent, with 886 sold to date from December 2024 - November 2025.
| December 2024 - November 2025 | South East region | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £479k | £391k |
| Average price % change | 6% | 1% |
| Average price change in GBP | £25.4k | £5.5k |
December 2024 - November 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £479k |
| █ An established property | £437k |
December 2024 - November 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 3.7% | 3.9k |
| █ An established property | 96.3% | 103k |
| All properties | 100% | 107k |
shows the total volume of new homes sold a given county.
| County | Sales volume | Market share | |
|---|---|---|---|
| Berkshire | 371 | 9.4% | |
| Buckinghamshire | 521 | 13.2% | |
| East Sussex | 289 | 7.3% | |
| Hampshire | 601 | 15.2% | |
| Isle of Wight | 3 | 0.1% | |
| Kent | 886 | 22.5% | |
| Oxfordshire | 597 | 15.1% | |
| Surrey | 341 | 8.6% | |
| West Sussex | 337 | 8.5% | |
shows a sales volume of new homes in a given price range between December 2024 - November 2025. See also South East property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ under £50k | 0.0% | 1 |
| █ £50k-£100k | 0.6% | 24 |
| █ £100k-£150k | 0.8% | 30 |
| █ £150k-£200k | 2.8% | 111 |
| █ £200k-£250k | 4.5% | 179 |
| █ £250k-£300k | 6.5% | 258 |
| █ £300k-£400k | 24.3% | 960 |
| █ £400k-£500k | 22.8% | 900 |
| █ £500k-£750k | 28.9% | 1.1k |
| █ £750k-£1M | 6.3% | 248 |
| █ over £1M | 2.4% | 94 |
December 2024 - November 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £600k |
| █ Flat | £368k |
| █ Semi-Detached | £415k |
| █ Terraced | £406k |
December 2024 - November 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 40.7% | 1.6k |
| █ Flat | 21.1% | 832 |
| █ Semi-Detached | 27.2% | 1.1k |
| █ Terraced | 11.0% | 433 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
