Somerset home energy certificates
June 2021
The average home energy rating in Somerset county is 64.0, D rating. This is by 0.5 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 78.8, C rating.
Somerset homes by energy rating

Energy rating | Somerset | England & Wales |
---|
█ A | 0.2% | 0.1% |
█ B | 13.4% | 12.0% |
█ C | 51.9% | 54.9% |
█ D | 12.4% | 13.5% |
█ E | 16.2% | 15.2% |
█ F | 4.8% | 3.4% |
█ G | 1.2% | 0.9% |
Somerset map of energy efficiency of properties

Somerset homes by potential energy rating

Potential energy rating | Somerset | England & Wales |
---|
█ A | 6.0% | 4.2% |
█ B | 44.4% | 44.8% |
█ C | 42.6% | 45.6% |
█ D | 2.4% | 2.2% |
█ E | 2.7% | 1.9% |
█ F | 0.8% | 0.5% |
█ G | 1.2% | 0.7% |
Somerset homes by main heating control energy efficiency

Main heating control | Somerset | England & Wales |
---|
█ very poor | 3.1% | 5.8% |
█ poor | 10.9% | 9.4% |
█ average | 29.1% | 29.4% |
█ good | 49.0% | 49.0% |
█ very good | 7.9% | 6.4% |
Somerset homes by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Somerset | England & Wales |
---|
█ very poor | 3.9% | 5.3% |
█ poor | 5.5% | 3.4% |
█ average | 17.2% | 10.4% |
█ good | 67.7% | 75.5% |
█ very good | 5.7% | 5.4% |
Somerset homes by walls energy efficiency

Walls efficiency | Somerset | England & Wales |
---|
█ very poor | 21.4% | 24.1% |
█ poor | 13.0% | 15.9% |
█ average | 9.1% | 8.1% |
█ good | 43.5% | 40.7% |
█ very good | 13.1% | 11.2% |
Somerset homes by windows energy efficiency

Windows efficiency | Somerset | England & Wales |
---|
█ very poor | 7.4% | 6.3% |
█ poor | 4.8% | 4.2% |
█ average | 47.1% | 50.8% |
█ good | 29.1% | 28.4% |
█ very good | 11.6% | 10.3% |
Somerset homes by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Somerset | England & Wales |
---|
█ very poor | 7.8% | 7.1% |
█ poor | 8.0% | 6.9% |
█ average | 18.7% | 14.4% |
█ good | 58.0% | 64.7% |
█ very good | 7.4% | 7.0% |
Somerset homes by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Somerset | England & Wales |
---|
█ very poor | 10.6% | 14.5% |
█ poor | 9.1% | 9.4% |
█ average | 16.6% | 15.8% |
█ good | 17.5% | 17.3% |
█ very good | 46.1% | 43.0% |
Other reports for Somerset county