Sheffield home energy certificates
June 2021
The average home energy rating in Sheffield postcode area is 64.7, D rating. This is by 0.2 better score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 79.4, C rating.
Sheffield homes by energy rating

Energy rating | Sheffield | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 9.6% | 12.0% |
█ C | 58.4% | 54.9% |
█ D | 14.0% | 13.5% |
█ E | 14.8% | 15.2% |
█ F | 2.6% | 3.4% |
█ G | 0.5% | 0.9% |
Sheffield map of energy efficiency of properties

Sheffield homes by potential energy rating

Potential energy rating | Sheffield | England & Wales |
---|
█ A | 3.9% | 4.2% |
█ B | 49.0% | 44.8% |
█ C | 43.3% | 45.6% |
█ D | 1.8% | 2.2% |
█ E | 1.4% | 1.9% |
█ F | 0.2% | 0.5% |
█ G | 0.3% | 0.7% |
Sheffield homes by main heating control energy efficiency

Main heating control | Sheffield | England & Wales |
---|
█ very poor | 7.6% | 5.8% |
█ poor | 6.1% | 9.4% |
█ average | 28.8% | 29.4% |
█ good | 52.3% | 49.0% |
█ very good | 5.2% | 6.4% |
Sheffield homes by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Sheffield | England & Wales |
---|
█ very poor | 4.9% | 5.3% |
█ poor | 1.5% | 3.4% |
█ average | 5.8% | 10.4% |
█ good | 82.2% | 75.5% |
█ very good | 5.6% | 5.4% |
Sheffield homes by walls energy efficiency

Walls efficiency | Sheffield | England & Wales |
---|
█ very poor | 19.4% | 24.1% |
█ poor | 12.8% | 15.9% |
█ average | 9.5% | 8.1% |
█ good | 49.8% | 40.7% |
█ very good | 8.4% | 11.2% |
Sheffield homes by windows energy efficiency

Windows efficiency | Sheffield | England & Wales |
---|
█ very poor | 2.7% | 6.3% |
█ poor | 2.7% | 4.2% |
█ average | 53.8% | 50.8% |
█ good | 32.5% | 28.4% |
█ very good | 8.2% | 10.3% |
Sheffield homes by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Sheffield | England & Wales |
---|
█ very poor | 5.1% | 7.1% |
█ poor | 7.4% | 6.9% |
█ average | 10.6% | 14.4% |
█ good | 70.0% | 64.7% |
█ very good | 7.0% | 7.0% |
Sheffield homes by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Sheffield | England & Wales |
---|
█ very poor | 13.2% | 14.5% |
█ poor | 9.7% | 9.4% |
█ average | 18.0% | 15.8% |
█ good | 18.9% | 17.3% |
█ very good | 40.1% | 43.0% |
Other reports for Sheffield postcode area