The price of a newly built property is £355k in Salisbury postcode area. The price declined by -£3.4k (-1%) over the last twelve months. The price of an established property is £366k. There were 59 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 20 (33.9%) properties sold, followed by £500k-£750k price range with 11 (18.6%) properties sold. Most new homes were sold in SP11 6, with 12 sold to date from June 2025 - May 2026.
| June 2025 - May 2026 | Salisbury postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £355k | £395k |
| Average price % change | -1% | 1% |
| Average price change in GBP | -£3.4k | £3.6k |
June 2025 - May 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £355k |
| █ An established property | £366k |
June 2025 - May 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 1.9% | 59 |
| █ An established property | 98.1% | 3.0k |
| All properties | 100% | 3.0k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between June 2025 - May 2026. See also Salisbury property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £100k-£150k | 6.8% | 4 |
| █ £150k-£200k | 8.5% | 5 |
| █ £200k-£250k | 8.5% | 5 |
| █ £250k-£300k | 11.9% | 7 |
| █ £300k-£400k | 33.9% | 20 |
| █ £400k-£500k | 11.9% | 7 |
| █ £500k-£750k | 18.6% | 11 |
June 2025 - May 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £464k |
| █ Flat | £162k |
| █ Semi-Detached | £336k |
| █ Terraced | £257k |
June 2025 - May 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 44.1% | 26 |
| █ Flat | 16.9% | 10 |
| █ Semi-Detached | 28.8% | 17 |
| █ Terraced | 10.2% | 6 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
