North West London home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are energetically very efficient. The average home energy rating in North West London postcode area is 68.0, D rating. This is by 2.0 better score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 77.0, C rating.
North West London homes by energy rating

| Energy rating | North West London | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.2% |
| █ B | 15.2% | 11.5% |
| █ C | 61.3% | 60.8% |
| █ D | 11.5% | 11.8% |
| █ E | 10.0% | 12.2% |
| █ F | 1.5% | 2.6% |
| █ G | 0.4% | 0.8% |
North West London map of energy efficiency of properties

North West London homes by potential energy rating

| Potential energy rating | North West London | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.4% | 3.6% |
| █ B | 33.4% | 47.8% |
| █ C | 62.0% | 44.6% |
| █ D | 2.3% | 1.5% |
| █ E | 1.5% | 1.3% |
| █ F | 0.3% | 0.3% |
| █ G | 0.1% | 0.7% |
North West London homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | North West London | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 8.4% | 4.5% |
| █ poor | 8.0% | 8.2% |
| █ average | 30.3% | 25.3% |
| █ good | 50.4% | 56.4% |
| █ very good | 2.9% | 5.7% |
North West London homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | North West London | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.6% | 6.4% |
| █ poor | 1.7% | 3.0% |
| █ average | 4.9% | 9.8% |
| █ good | 77.5% | 76.7% |
| █ very good | 8.3% | 4.0% |
North West London homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | North West London | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 48.1% | 22.3% |
| █ poor | 15.4% | 15.9% |
| █ average | 3.9% | 12.9% |
| █ good | 18.2% | 38.0% |
| █ very good | 14.5% | 10.9% |
North West London homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | North West London | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 17.9% | 5.4% |
| █ poor | 8.2% | 4.7% |
| █ average | 39.7% | 50.4% |
| █ good | 22.1% | 30.1% |
| █ very good | 12.1% | 9.3% |
North West London homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | North West London | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.2% | 7.5% |
| █ poor | 3.6% | 6.3% |
| █ average | 8.6% | 12.9% |
| █ good | 71.2% | 68.1% |
| █ very good | 9.5% | 5.2% |
North West London homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | North West London | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 15.4% | 10.5% |
| █ poor | 5.3% | 7.0% |
| █ average | 9.0% | 12.0% |
| █ good | 11.7% | 15.9% |
| █ very good | 58.5% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for North West London postcode area