Newport house energy certificates
June 2021
The average house energy rating in Newport postcode area is 63.5, D rating. This is by 1.0 better score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 80.6, C rating.
Newport houses by energy rating

Energy rating | Newport | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 10.0% | 9.4% |
█ C | 54.1% | 51.8% |
█ D | 14.9% | 15.8% |
█ E | 16.8% | 17.8% |
█ F | 3.3% | 4.1% |
█ G | 0.9% | 1.0% |
Newport map of energy efficiency of houses

Newport houses by potential energy rating

Potential energy rating | Newport | England & Wales |
---|
█ A | 6.6% | 6.1% |
█ B | 53.6% | 52.8% |
█ C | 35.7% | 35.5% |
█ D | 1.6% | 2.1% |
█ E | 1.3% | 2.0% |
█ F | 0.4% | 0.5% |
█ G | 0.8% | 1.0% |
Newport houses by main heating control energy efficiency

Main heating control | Newport | England & Wales |
---|
█ very poor | 8.7% | 5.8% |
█ poor | 7.0% | 6.4% |
█ average | 30.7% | 30.8% |
█ good | 46.9% | 49.3% |
█ very good | 6.8% | 7.7% |
Newport houses by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Newport | England & Wales |
---|
█ very poor | 1.0% | 1.7% |
█ poor | 1.9% | 2.4% |
█ average | 9.2% | 9.6% |
█ good | 84.1% | 81.8% |
█ very good | 3.7% | 4.5% |
Newport houses by walls energy efficiency

Walls efficiency | Newport | England & Wales |
---|
█ very poor | 25.9% | 24.4% |
█ poor | 18.2% | 16.5% |
█ average | 8.1% | 8.9% |
█ good | 38.5% | 40.7% |
█ very good | 9.3% | 9.5% |
Newport houses by windows energy efficiency

Windows efficiency | Newport | England & Wales |
---|
█ very poor | 4.1% | 4.4% |
█ poor | 3.5% | 4.4% |
█ average | 53.7% | 55.1% |
█ good | 29.6% | 27.3% |
█ very good | 9.1% | 8.9% |
Newport houses by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Newport | England & Wales |
---|
█ very poor | 2.7% | 4.0% |
█ poor | 7.3% | 7.0% |
█ average | 13.8% | 14.4% |
█ good | 71.4% | 68.7% |
█ very good | 4.7% | 5.9% |
Newport houses by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Newport | England & Wales |
---|
█ very poor | 14.5% | 14.6% |
█ poor | 11.2% | 10.5% |
█ average | 16.1% | 17.0% |
█ good | 17.0% | 18.3% |
█ very good | 41.3% | 39.5% |
Other reports for Newport postcode area