Newport flat energy certificates
June 2021
The average flat energy rating in Newport postcode area is 70.3, C rating. This is by 1.2 better score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 76.2, C rating.
Newport flats by energy rating

Energy rating | Newport | England & Wales |
---|
█ A | 0.3% | 0.1% |
█ B | 15.1% | 17.6% |
█ C | 69.0% | 61.7% |
█ D | 6.0% | 8.5% |
█ E | 7.4% | 9.5% |
█ F | 1.6% | 2.0% |
█ G | 0.6% | 0.6% |
Newport map of energy efficiency of flats

Newport flats by potential energy rating

Potential energy rating | Newport | England & Wales |
---|
█ A | 0.3% | 0.1% |
█ B | 25.3% | 27.5% |
█ C | 70.8% | 67.6% |
█ D | 1.8% | 2.5% |
█ E | 1.2% | 1.8% |
█ F | 0.3% | 0.5% |
█ G | 0.1% | 0.1% |
Newport flats by main heating control energy efficiency

Main heating control | Newport | England & Wales |
---|
█ very poor | 8.2% | 5.7% |
█ poor | 16.9% | 16.0% |
█ average | 26.9% | 26.4% |
█ good | 44.8% | 48.2% |
█ very good | 3.1% | 3.7% |
Newport flats by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Newport | England & Wales |
---|
█ very poor | 7.0% | 13.2% |
█ poor | 3.2% | 5.5% |
█ average | 10.8% | 12.2% |
█ good | 73.9% | 61.7% |
█ very good | 5.1% | 7.4% |
Newport flats by walls energy efficiency

Walls efficiency | Newport | England & Wales |
---|
█ very poor | 18.7% | 23.6% |
█ poor | 12.9% | 14.5% |
█ average | 7.1% | 6.5% |
█ good | 49.4% | 40.5% |
█ very good | 12.0% | 15.0% |
Newport flats by windows energy efficiency

Windows efficiency | Newport | England & Wales |
---|
█ very poor | 10.5% | 10.5% |
█ poor | 2.6% | 3.9% |
█ average | 37.6% | 41.4% |
█ good | 38.2% | 31.0% |
█ very good | 11.1% | 13.3% |
Newport flats by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Newport | England & Wales |
---|
█ very poor | 7.9% | 13.7% |
█ poor | 4.1% | 6.6% |
█ average | 12.9% | 14.5% |
█ good | 67.9% | 56.0% |
█ very good | 7.2% | 9.2% |
Newport flats by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Newport | England & Wales |
---|
█ very poor | 18.8% | 14.5% |
█ poor | 7.2% | 6.9% |
█ average | 13.6% | 13.0% |
█ good | 14.1% | 15.0% |
█ very good | 46.4% | 50.5% |
Other reports for Newport postcode area