Liverpool home energy certificates
June 2021
The average home energy rating in Liverpool postcode area is 64.5, D rating. This is by 0.0 better score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 79.6, C rating.
Liverpool homes by energy rating

Energy rating | Liverpool | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 11.0% | 12.0% |
█ C | 56.9% | 54.9% |
█ D | 13.2% | 13.5% |
█ E | 14.5% | 15.2% |
█ F | 3.2% | 3.4% |
█ G | 1.2% | 0.9% |
Liverpool map of energy efficiency of properties

Liverpool homes by potential energy rating

Potential energy rating | Liverpool | England & Wales |
---|
█ A | 3.9% | 4.2% |
█ B | 50.2% | 44.8% |
█ C | 41.9% | 45.6% |
█ D | 1.8% | 2.2% |
█ E | 1.4% | 1.9% |
█ F | 0.4% | 0.5% |
█ G | 0.3% | 0.7% |
Liverpool homes by main heating control energy efficiency

Main heating control | Liverpool | England & Wales |
---|
█ very poor | 8.2% | 5.8% |
█ poor | 7.4% | 9.4% |
█ average | 32.9% | 29.4% |
█ good | 46.7% | 49.0% |
█ very good | 4.7% | 6.4% |
Liverpool homes by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Liverpool | England & Wales |
---|
█ very poor | 9.2% | 5.3% |
█ poor | 1.8% | 3.4% |
█ average | 5.9% | 10.4% |
█ good | 79.2% | 75.5% |
█ very good | 3.9% | 5.4% |
Liverpool homes by walls energy efficiency

Walls efficiency | Liverpool | England & Wales |
---|
█ very poor | 27.1% | 24.1% |
█ poor | 16.5% | 15.9% |
█ average | 6.5% | 8.1% |
█ good | 39.3% | 40.7% |
█ very good | 10.6% | 11.2% |
Liverpool homes by windows energy efficiency

Windows efficiency | Liverpool | England & Wales |
---|
█ very poor | 5.2% | 6.3% |
█ poor | 2.9% | 4.2% |
█ average | 47.0% | 50.8% |
█ good | 35.5% | 28.4% |
█ very good | 9.3% | 10.3% |
Liverpool homes by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Liverpool | England & Wales |
---|
█ very poor | 9.8% | 7.1% |
█ poor | 5.7% | 6.9% |
█ average | 9.5% | 14.4% |
█ good | 69.3% | 64.7% |
█ very good | 5.7% | 7.0% |
Liverpool homes by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Liverpool | England & Wales |
---|
█ very poor | 18.2% | 14.5% |
█ poor | 8.2% | 9.4% |
█ average | 13.7% | 15.8% |
█ good | 15.1% | 17.3% |
█ very good | 44.8% | 43.0% |
Other reports for Liverpool postcode area