Lancaster flat energy certificates
June 2021
The average flat energy rating in Lancaster postcode area is 64.9, D rating. This is by 4.1 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 73.4, C rating.
Lancaster flats by energy rating

Energy rating | Lancaster | England & Wales |
---|
█ A | 0.2% | 0.1% |
█ B | 11.6% | 17.6% |
█ C | 58.3% | 61.7% |
█ D | 9.4% | 8.5% |
█ E | 13.1% | 9.5% |
█ F | 5.9% | 2.0% |
█ G | 1.6% | 0.6% |
Lancaster map of energy efficiency of flats

Lancaster flats by potential energy rating

Potential energy rating | Lancaster | England & Wales |
---|
█ A | 0.3% | 0.1% |
█ B | 20.8% | 27.5% |
█ C | 69.4% | 67.6% |
█ D | 2.9% | 2.5% |
█ E | 3.7% | 1.8% |
█ F | 2.8% | 0.5% |
█ G | 0.2% | 0.1% |
Lancaster flats by main heating control energy efficiency

Main heating control | Lancaster | England & Wales |
---|
█ very poor | 4.2% | 5.7% |
█ poor | 19.5% | 16.0% |
█ average | 28.4% | 26.4% |
█ good | 44.6% | 48.2% |
█ very good | 3.4% | 3.7% |
Lancaster flats by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Lancaster | England & Wales |
---|
█ very poor | 17.1% | 13.2% |
█ poor | 7.0% | 5.5% |
█ average | 17.0% | 12.2% |
█ good | 52.3% | 61.7% |
█ very good | 6.5% | 7.4% |
Lancaster flats by walls energy efficiency

Walls efficiency | Lancaster | England & Wales |
---|
█ very poor | 24.3% | 23.6% |
█ poor | 14.7% | 14.5% |
█ average | 6.8% | 6.5% |
█ good | 45.0% | 40.5% |
█ very good | 9.3% | 15.0% |
Lancaster flats by windows energy efficiency

Windows efficiency | Lancaster | England & Wales |
---|
█ very poor | 11.1% | 10.5% |
█ poor | 5.0% | 3.9% |
█ average | 47.1% | 41.4% |
█ good | 29.2% | 31.0% |
█ very good | 7.6% | 13.3% |
Lancaster flats by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Lancaster | England & Wales |
---|
█ very poor | 17.7% | 13.7% |
█ poor | 8.7% | 6.6% |
█ average | 17.9% | 14.5% |
█ good | 48.5% | 56.0% |
█ very good | 7.2% | 9.2% |
Lancaster flats by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Lancaster | England & Wales |
---|
█ very poor | 13.4% | 14.5% |
█ poor | 7.6% | 6.9% |
█ average | 14.5% | 13.0% |
█ good | 18.4% | 15.0% |
█ very good | 46.1% | 50.5% |
Other reports for Lancaster postcode area