Kingston upon Thames home energy certificates
June 2021
The average home energy rating in Kingston upon Thames postcode area is 64.0, D rating. This is by 0.6 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 77.2, C rating.
Kingston upon Thames homes by energy rating

Energy rating | Kingston upon Thames | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 10.9% | 12.0% |
█ C | 53.0% | 54.9% |
█ D | 14.3% | 13.5% |
█ E | 17.7% | 15.2% |
█ F | 3.4% | 3.4% |
█ G | 0.6% | 0.9% |
Kingston upon Thames map of energy efficiency of properties

Kingston upon Thames homes by potential energy rating

Potential energy rating | Kingston upon Thames | England & Wales |
---|
█ A | 1.4% | 4.2% |
█ B | 39.8% | 44.8% |
█ C | 52.5% | 45.6% |
█ D | 3.0% | 2.2% |
█ E | 2.7% | 1.9% |
█ F | 0.4% | 0.5% |
█ G | 0.2% | 0.7% |
Kingston upon Thames homes by main heating control energy efficiency

Main heating control | Kingston upon Thames | England & Wales |
---|
█ very poor | 3.1% | 5.8% |
█ poor | 9.2% | 9.4% |
█ average | 30.1% | 29.4% |
█ good | 51.3% | 49.0% |
█ very good | 6.3% | 6.4% |
Kingston upon Thames homes by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Kingston upon Thames | England & Wales |
---|
█ very poor | 5.4% | 5.3% |
█ poor | 2.8% | 3.4% |
█ average | 7.6% | 10.4% |
█ good | 78.5% | 75.5% |
█ very good | 5.7% | 5.4% |
Kingston upon Thames homes by walls energy efficiency

Walls efficiency | Kingston upon Thames | England & Wales |
---|
█ very poor | 30.2% | 24.1% |
█ poor | 20.1% | 15.9% |
█ average | 7.0% | 8.1% |
█ good | 32.4% | 40.7% |
█ very good | 10.3% | 11.2% |
Kingston upon Thames homes by windows energy efficiency

Windows efficiency | Kingston upon Thames | England & Wales |
---|
█ very poor | 7.8% | 6.3% |
█ poor | 5.3% | 4.2% |
█ average | 47.1% | 50.8% |
█ good | 30.7% | 28.4% |
█ very good | 9.1% | 10.3% |
Kingston upon Thames homes by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Kingston upon Thames | England & Wales |
---|
█ very poor | 6.3% | 7.1% |
█ poor | 6.1% | 6.9% |
█ average | 13.9% | 14.4% |
█ good | 66.1% | 64.7% |
█ very good | 7.7% | 7.0% |
Kingston upon Thames homes by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Kingston upon Thames | England & Wales |
---|
█ very poor | 18.8% | 14.5% |
█ poor | 10.5% | 9.4% |
█ average | 14.7% | 15.8% |
█ good | 15.4% | 17.3% |
█ very good | 40.6% | 43.0% |
Other reports for Kingston upon Thames postcode area