Huddersfield home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are energy-inefficient. The average home energy rating in Huddersfield postcode area is 63.9, D rating. This is by 2.1 worse score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 80.0, C rating.
Huddersfield homes by energy rating

| Energy rating | Huddersfield | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.2% |
| █ B | 6.8% | 11.5% |
| █ C | 60.2% | 60.8% |
| █ D | 14.7% | 11.8% |
| █ E | 14.7% | 12.2% |
| █ F | 2.6% | 2.6% |
| █ G | 0.9% | 0.8% |
Huddersfield map of energy efficiency of properties

Huddersfield homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Huddersfield | England & Wales |
|---|
| █ A | 2.9% | 3.6% |
| █ B | 51.9% | 47.8% |
| █ C | 41.3% | 44.6% |
| █ D | 1.5% | 1.5% |
| █ E | 1.3% | 1.3% |
| █ F | 0.3% | 0.3% |
| █ G | 0.7% | 0.7% |
Huddersfield homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Huddersfield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.2% | 4.5% |
| █ poor | 6.7% | 8.2% |
| █ average | 25.9% | 25.3% |
| █ good | 59.8% | 56.4% |
| █ very good | 4.4% | 5.7% |
Huddersfield homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Huddersfield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.3% | 6.4% |
| █ poor | 2.0% | 3.0% |
| █ average | 6.0% | 9.8% |
| █ good | 82.6% | 76.7% |
| █ very good | 3.1% | 4.0% |
Huddersfield homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Huddersfield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 29.7% | 22.3% |
| █ poor | 17.1% | 15.9% |
| █ average | 10.1% | 12.9% |
| █ good | 36.8% | 38.0% |
| █ very good | 6.1% | 10.9% |
Huddersfield homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Huddersfield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.7% | 5.4% |
| █ poor | 4.1% | 4.7% |
| █ average | 60.9% | 50.4% |
| █ good | 27.5% | 30.1% |
| █ very good | 4.9% | 9.3% |
Huddersfield homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Huddersfield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 6.9% | 7.5% |
| █ poor | 4.4% | 6.3% |
| █ average | 8.9% | 12.9% |
| █ good | 75.7% | 68.1% |
| █ very good | 4.2% | 5.2% |
Huddersfield homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Huddersfield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 11.5% | 10.5% |
| █ poor | 7.0% | 7.0% |
| █ average | 12.9% | 12.0% |
| █ good | 16.7% | 15.9% |
| █ very good | 51.9% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Huddersfield postcode area