Halifax flat energy certificates
June 2021
The average flat energy rating in Halifax postcode area is 67.8, D rating. This is by 1.3 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 75.3, C rating.
Halifax flats by energy rating

Energy rating | Halifax | England & Wales |
---|
█ A | 0.0% | 0.1% |
█ B | 9.0% | 17.6% |
█ C | 69.2% | 61.7% |
█ D | 8.8% | 8.5% |
█ E | 9.9% | 9.5% |
█ F | 2.5% | 2.0% |
█ G | 0.7% | 0.6% |
Halifax map of energy efficiency of flats

Halifax flats by potential energy rating

Potential energy rating | Halifax | England & Wales |
---|
█ A | 0.0% | 0.1% |
█ B | 23.7% | 27.5% |
█ C | 70.7% | 67.6% |
█ D | 2.9% | 2.5% |
█ E | 2.2% | 1.8% |
█ F | 0.4% | 0.5% |
█ G | 0.1% | 0.1% |
Halifax flats by main heating control energy efficiency

Main heating control | Halifax | England & Wales |
---|
█ very poor | 2.4% | 5.7% |
█ poor | 16.8% | 16.0% |
█ average | 29.7% | 26.4% |
█ good | 50.1% | 48.2% |
█ very good | 1.1% | 3.7% |
Halifax flats by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Halifax | England & Wales |
---|
█ very poor | 22.8% | 13.2% |
█ poor | 6.4% | 5.5% |
█ average | 12.2% | 12.2% |
█ good | 55.6% | 61.7% |
█ very good | 3.0% | 7.4% |
Halifax flats by walls energy efficiency

Walls efficiency | Halifax | England & Wales |
---|
█ very poor | 20.5% | 23.6% |
█ poor | 11.2% | 14.5% |
█ average | 7.1% | 6.5% |
█ good | 54.7% | 40.5% |
█ very good | 6.6% | 15.0% |
Halifax flats by windows energy efficiency

Windows efficiency | Halifax | England & Wales |
---|
█ very poor | 2.6% | 10.5% |
█ poor | 1.1% | 3.9% |
█ average | 59.2% | 41.4% |
█ good | 32.4% | 31.0% |
█ very good | 4.8% | 13.3% |
Halifax flats by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Halifax | England & Wales |
---|
█ very poor | 22.0% | 13.7% |
█ poor | 6.3% | 6.6% |
█ average | 16.8% | 14.5% |
█ good | 51.2% | 56.0% |
█ very good | 3.6% | 9.2% |
Halifax flats by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Halifax | England & Wales |
---|
█ very poor | 18.3% | 14.5% |
█ poor | 8.2% | 6.9% |
█ average | 15.3% | 13.0% |
█ good | 17.0% | 15.0% |
█ very good | 41.2% | 50.5% |
Other reports for Halifax postcode area