Guildford home energy certificates
June 2021
The average home energy rating in Guildford postcode area is 65.2, D rating. This is by 0.7 better score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 78.7, C rating.
Guildford homes by energy rating

Energy rating | Guildford | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 12.4% | 12.0% |
█ C | 56.4% | 54.9% |
█ D | 12.7% | 13.5% |
█ E | 14.6% | 15.2% |
█ F | 3.2% | 3.4% |
█ G | 0.7% | 0.9% |
Guildford map of energy efficiency of properties

Guildford homes by potential energy rating

Potential energy rating | Guildford | England & Wales |
---|
█ A | 3.7% | 4.2% |
█ B | 44.3% | 44.8% |
█ C | 47.0% | 45.6% |
█ D | 2.1% | 2.2% |
█ E | 1.9% | 1.9% |
█ F | 0.4% | 0.5% |
█ G | 0.7% | 0.7% |
Guildford homes by main heating control energy efficiency

Main heating control | Guildford | England & Wales |
---|
█ very poor | 1.9% | 5.8% |
█ poor | 9.8% | 9.4% |
█ average | 29.3% | 29.4% |
█ good | 50.5% | 49.0% |
█ very good | 8.5% | 6.4% |
Guildford homes by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Guildford | England & Wales |
---|
█ very poor | 4.8% | 5.3% |
█ poor | 3.6% | 3.4% |
█ average | 10.2% | 10.4% |
█ good | 77.1% | 75.5% |
█ very good | 4.3% | 5.4% |
Guildford homes by walls energy efficiency

Walls efficiency | Guildford | England & Wales |
---|
█ very poor | 12.6% | 24.1% |
█ poor | 19.7% | 15.9% |
█ average | 10.6% | 8.1% |
█ good | 45.1% | 40.7% |
█ very good | 12.0% | 11.2% |
Guildford homes by windows energy efficiency

Windows efficiency | Guildford | England & Wales |
---|
█ very poor | 6.5% | 6.3% |
█ poor | 4.7% | 4.2% |
█ average | 47.3% | 50.8% |
█ good | 30.4% | 28.4% |
█ very good | 11.2% | 10.3% |
Guildford homes by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Guildford | England & Wales |
---|
█ very poor | 5.8% | 7.1% |
█ poor | 6.3% | 6.9% |
█ average | 18.3% | 14.4% |
█ good | 63.1% | 64.7% |
█ very good | 6.5% | 7.0% |
Guildford homes by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Guildford | England & Wales |
---|
█ very poor | 15.1% | 14.5% |
█ poor | 10.4% | 9.4% |
█ average | 15.5% | 15.8% |
█ good | 16.1% | 17.3% |
█ very good | 42.9% | 43.0% |
Other reports for Guildford postcode area