The price of a newly built property is £372k in Exeter postcode area. The price increased by £1.3k (0%) over the last twelve months. The price of an established property is £341k. There were 299 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 118 (39.5%) properties sold, followed by £400k-£500k price range with 59 (19.7%) properties sold. Most new homes were sold in EX20 1, with 45 sold to date from February 2025 - January 2026.
| February 2025 - January 2026 | Exeter postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £372k | £395k |
| Average price % change | 0% | 3% |
| Average price change in GBP | £1.3k | £12.9k |
February 2025 - January 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £372k |
| █ An established property | £341k |
February 2025 - January 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 3.9% | 299 |
| █ An established property | 96.1% | 7.4k |
| All properties | 100% | 7.7k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between February 2025 - January 2026. See also Exeter property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £150k-£200k | 2.3% | 7 |
| █ £200k-£250k | 10.0% | 30 |
| █ £250k-£300k | 17.7% | 53 |
| █ £300k-£400k | 39.5% | 118 |
| █ £400k-£500k | 19.7% | 59 |
| █ £500k-£750k | 9.4% | 28 |
| █ £750k-£1M | 1.3% | 4 |
February 2025 - January 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £421k |
| █ Flat | £361k |
| █ Semi-Detached | £295k |
| █ Terraced | £307k |
February 2025 - January 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 56.5% | 169 |
| █ Flat | 7.4% | 22 |
| █ Semi-Detached | 24.7% | 74 |
| █ Terraced | 11.4% | 34 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
