The price of a newly built property is £888k in Enfield postcode area. The price increased by £289k (48%) over the last twelve months. The price of an established property is £506k. There were 29 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £500k-£750k price range with 13 (44.8%) properties sold, followed by £750k-£1M price range with 8 (27.6%) properties sold. Most new homes were sold in EN7 5, with 18 sold to date from April 2025 - March 2026.
| April 2025 - March 2026 | Enfield postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £888k | £400k |
| Average price % change | 48% | 3% |
| Average price change in GBP | £289k | £11.7k |
April 2025 - March 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £888k |
| █ An established property | £506k |
April 2025 - March 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 0.9% | 29 |
| █ An established property | 99.1% | 3.2k |
| All properties | 100% | 3.2k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between April 2025 - March 2026. See also Enfield property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £300k-£400k | 3.4% | 1 |
| █ £400k-£500k | 3.4% | 1 |
| █ £500k-£750k | 44.8% | 13 |
| █ £750k-£1M | 27.6% | 8 |
| █ over £1M | 20.7% | 6 |
April 2025 - March 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £916k |
| █ Flat | £518k |
| █ Semi-Detached | £838k |
| █ Terraced | £1.9M |
April 2025 - March 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 62.1% | 18 |
| █ Flat | 10.3% | 3 |
| █ Semi-Detached | 24.1% | 7 |
| █ Terraced | 3.4% | 1 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
