The price of a newly built property is £841k in Enfield postcode area. The price increased by £237k (39%) over the last twelve months. The price of an established property is £507k. There were 50 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £500k-£750k price range with 25 (50.0%) properties sold, followed by over £1M price range with 11 (22.0%) properties sold. Most new homes were sold in EN7 5, with 22 sold to date from March 2025 - February 2026.
| March 2025 - February 2026 | Enfield postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £841k | £395k |
| Average price % change | 39% | 3% |
| Average price change in GBP | £237k | £11.2k |
March 2025 - February 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £841k |
| █ An established property | £507k |
March 2025 - February 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 1.4% | 50 |
| █ An established property | 98.6% | 3.6k |
| All properties | 100% | 3.6k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between March 2025 - February 2026. See also Enfield property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £300k-£400k | 8.0% | 4 |
| █ £400k-£500k | 2.0% | 1 |
| █ £500k-£750k | 50.0% | 25 |
| █ £750k-£1M | 18.0% | 9 |
| █ over £1M | 22.0% | 11 |
March 2025 - February 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £869k |
| █ Flat | £486k |
| █ Semi-Detached | £779k |
| █ Terraced | £1.4M |
March 2025 - February 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 40.0% | 20 |
| █ Flat | 20.0% | 10 |
| █ Semi-Detached | 26.0% | 13 |
| █ Terraced | 14.0% | 7 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
