Enfield house energy efficiency
June 2023
Houses are energy-inefficient. The average house energy rating in Enfield postcode area is 61.5, D rating. This is by 1.4 worse score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 80.7, C rating.
Enfield houses by energy rating

| Energy rating | Enfield | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.1% | 0.2% |
| █ B | 4.5% | 8.6% |
| █ C | 53.7% | 54.9% |
| █ D | 18.8% | 15.3% |
| █ E | 19.3% | 16.5% |
| █ F | 3.0% | 3.7% |
| █ G | 0.6% | 1.0% |
Enfield map of energy efficiency of houses

Enfield houses by potential energy rating

| Potential energy rating | Enfield | England & Wales |
|---|
| █ A | 1.8% | 5.8% |
| █ B | 62.2% | 57.4% |
| █ C | 32.0% | 32.2% |
| █ D | 2.0% | 1.6% |
| █ E | 1.4% | 1.5% |
| █ F | 0.2% | 0.4% |
| █ G | 0.3% | 1.1% |
Enfield houses by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Enfield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.7% | 5.2% |
| █ poor | 5.7% | 5.6% |
| █ average | 35.1% | 28.7% |
| █ good | 50.8% | 53.3% |
| █ very good | 3.7% | 7.2% |
Enfield houses by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Enfield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.2% | 1.8% |
| █ poor | 0.9% | 2.4% |
| █ average | 4.1% | 9.0% |
| █ good | 90.5% | 83.3% |
| █ very good | 3.3% | 3.5% |
Enfield houses by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Enfield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 43.6% | 23.8% |
| █ poor | 20.1% | 16.6% |
| █ average | 8.4% | 12.3% |
| █ good | 23.1% | 38.5% |
| █ very good | 4.8% | 8.8% |
Enfield houses by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Enfield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.8% | 3.9% |
| █ poor | 4.6% | 3.9% |
| █ average | 63.0% | 55.8% |
| █ good | 24.5% | 28.2% |
| █ very good | 4.2% | 8.1% |
Enfield houses by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Enfield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 2.6% | 4.0% |
| █ poor | 5.3% | 6.6% |
| █ average | 12.9% | 13.6% |
| █ good | 74.9% | 71.0% |
| █ very good | 4.3% | 4.9% |
Enfield houses by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Enfield | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 16.8% | 12.6% |
| █ poor | 10.7% | 9.0% |
| █ average | 13.9% | 15.1% |
| █ good | 17.0% | 17.4% |
| █ very good | 41.6% | 45.9% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Other reports for Enfield postcode area